| La Federación | Clubes | Calendario | Cómo federarse | Cursos | Escuelas Triatlón | Organizadores | Galerias fotos |
| Enlaces | Dirección técnica | Clasificaciones | Rankings | Seguro médico | Reglamentos | Jueces y Ofic. |
REGLAMENTO CIRCUITOS 2008
| 1: 100 p | 11: 77 p | 21: 67 p | 31: 57 p | 41: 47 p | 51: 37 p | 61: 27 p | 71: 17 p | 81: 7 p |
| 2: 95 p | 12: 76 p | 22: 66 p | 32: 56 p | 42: 46 p | 52: 36 p | 62: 26 p | 72: 16 p | 82: 6 p |
| 3: 90 p | 13: 75 p | 23: 65 p | 33: 55 p | 43: 45 p | 53: 35 p | 63: 25 p | 73: 15 p | 83: 5 p |
| 4: 88 p | 14: 74 p | 24: 64 p | 34: 54 p | 44: 44 p | 54: 34 p | 64: 24 p | 74: 14 p | 84: 4 p |
| 5: 86 p | 15: 73 p | 25: 63 p | 35: 53 p | 45: 43 p | 55: 33 p | 65: 23 p | 75: 13 p | 85: 3 p |
| 6: 84 p | 16: 72 p | 26: 62 p | 36: 52 p | 46: 42 p | 56: 32 p | 66: 22 p | 76: 12 p | 86: 2 p |
| 7: 82 p | 17: 71 p | 27: 61 p | 37: 51 p | 47: 41 p | 57: 31 p | 67: 21 p | 77: 11 p | Post: 1p |
| 8: 80 p | 18: 70 p | 28: 60 p | 38: 50 p | 48: 40 p | 58: 30 p | 68: 20 p | 78: 10 p | |
| 9: 79 p | 19: 69 p | 29: 59 p | 39: 49 p | 49: 39 p | 59: 29 p | 69: 19 p | 79: 9 p | |
| 10: 78 p | 20: 68 p | 30: 58 p | 40: 48 p | 50: 38 p | 60: 28 p | 70: 18 p | 80: 8 p |


