Competiciones Duatlón Cros '21 Tierra de Gigantes
Duatlón Cros '21 Tierra de Gigantes
- Fecha: 21 de febrero de 2021
- Hora: 10:30
- Lugar: Campo de Criptana (Ciudad Real)
- Tipo: Duatlón Cross
- Ámbito: Regional
- Distancias: 6- 20 - 3
- Teléfono: 6505111349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
TODO DEPORTISTA DEBERÁ ESTAR ATENTO A SUS HORARIOS DE SALIDA. TODO AQUEL QUE NO ESTÉ EN SU SITIO A LA HORA DE DAR LA SALIDA SE LE CONTARA EL TIEMPO CORRESPONDIENTE A SU GRUPO PREDETERMINADO.
Publicado listado de salida
MUY IMPORTANTE¡¡¡¡ Se recuerda a todo participante que esta prohibido el publico y/o cualquier acompañante a la prueba
La entrega de dorsales se realizará en el Centro de iniciativas turísticas,
situado en la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana
Horas
aproximadas:
Recogida
de dorsales: 8:30h
Apertura
área de transición: 9:00h
Cierre
de área transición: 10:00h
Cámara
de llamadas: 10:15
Salida Rolling start: 10:30h
Uno de los dos deportistas hace los segmentos de carrera a pie(primer segmento y tercero) y el otro solo el segmento de bici.
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE:
LA PRUEBA SE REALIZARÁ CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLOS COVID. SI LA SITUACIÓN SANITARIA OBLIGASE A LA SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA, LA FEDERACIÓN PROCEDERÁ A LA COMUNICACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA INSCRIPCIÓN
Según reglamento publicado
Individual:
Federados: 20 €
Seguros de un dia: 25 €
Parejas:
Federadas: 10 € por participante
Seguros de un dia: 15€ por participante
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
| 2 | AMANDA SALVADOR TENORIO | 130 |
| 3 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 125 |
| 4 | MARTA TOLON PLIEGO | 120 |
| 5 | ROCÍO VILLANUEVA SAYAGO | 115 |
| 6 | ANA BELÉN PÉREZ FRUTOS | 110 |
| 7 | ROSALIA BELLON MARTIN | 108 |
| 8 | RAQUEL SÁNCHEZ GALLARDO | 106 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 135 |
| 2 | CARLOS GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO | 130 |
| 3 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 125 |
| 4 | JAVIER MEGÍA CIUDAD | 120 |
| 5 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 115 |
| 6 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 110 |
| 7 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 108 |
| 8 | GABRIEL MENDOZA TELLO | 106 |
| 9 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 104 |
| 10 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | 102 |
| 11 | ALEJANDRO GUTIÉRREZ GÓMEZ-HIDALGO | 100 |
| 12 | SERGIO NAHARRO NÚÑEZ | 98 |
| 13 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 96 |
| 14 | JUAN LUIS PEÑA ARELLANO | 94 |
| 15 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 92 |
| 16 | JOSE JULIAN MENA MONTOYA | 90 |
| 17 | DAVID JIMÉNEZ MUÑOZ | 88 |
| 18 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 86 |
| 19 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 84 |
| 20 | JUAN DIEGO HARO MARTÍNEZ | 82 |
| 21 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 80 |
| 22 | JAVIER GARCÍA LÓPEZ | 79 |
| 23 | JAVIER ARANDA RUIZ | 78 |
| 24 | JESÚS JIMÉNEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 77 |
| 25 | JOAQUIN ASENSIO AZORIN | 76 |
| 26 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 75 |
| 27 | DAVID ACEITUNO GIL | 74 |
| 28 | IVÁN DE LA PUERTA OSUNA | 73 |
| 29 | FRANCISCO JAVIER CRIADO MORENO | 72 |
| 30 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 71 |
| 31 | JOSE NAVARRO SERRANO | 70 |
| 32 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 69 |
| 33 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 68 |
| 34 | FELIX SALCEDO GARCIA-CALVO | 67 |
| 35 | JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PERONA | 66 |
| 36 | LUIS MIGUEL CABA PATÓN | 65 |
| 37 | ISMAEL ALMENDROS ARIAS | 64 |
| 38 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 63 |
| 39 | JOSÉ MIGUEL MARTÍN SÁNCHEZ | 62 |
| 40 | BORJA GIL GÓMEZ | 61 |
| 41 | JUAN VICENTE LORENZO AGUDO | 60 |
| 42 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 59 |
| 43 | EDUARDO HERNÁNDEZ GUZMÁN | 58 |
| 44 | MOISÉS ALONSO RODRÍGUEZ | 57 |
| 45 | ALFONSO NOBLEJAS CARRIÓN | 56 |
| 46 | FERMIN MARTIN TORREJON | 55 |
| 47 | DAVID PÉREZ ESCALANTE | 54 |
| 48 | VICENTE LEBRÓN PATÓN | 53 |
| 49 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 52 |
| 50 | JESUS MARIO RAMOS BARGUEÑO | 51 |
| 51 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 50 |
| 52 | MARIO GIL ARELLANO | 49 |
| 53 | FRANCISCO LAUREANO VEGA BANDERAS | 48 |
| 54 | MIGUEL LOSADA MARTINEZ | 47 |
| 55 | JOSÉ IGNACIO DE LA OSADA JIMÉNEZ | 46 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|