Competiciones I Triatlón de Almansa 22
I Triatlón de Almansa 22
- Fecha: 12 de junio de 2022
- Hora: 10:00
- Lugar: Almansa (Albacete)
- Tipo: Triatlón Sprint
- Ámbito: Regional
- Distancias: 0,750 - 20 - 5
- Teléfono: 670282176 - 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 2022
Previsión horaria y salida por determinar. (Provisional):
Recogida de dorsales: 8:30h en la zona de salida
Apertura Área transición para todas las categorías: 9:00h
Cierre transición: 9:45h
Salida: 10:00h
Entrega de Trofeos: al finalizar la prueba.
Según Reglamento
INDIVIDUAL
Federados: 27 €
No Federados: 32 €
RELEVOS
Federados: 38 €
No Federados; 46 €
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARTA SORIANO PASCUAL | 135 |
| 2 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 130 |
| 3 | LAURA VILLAR PALACIOS | 125 |
| 4 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 120 |
| 5 | CAROLINA BAS LÓPEZ | 115 |
| 6 | ELENA MARÍA BESERAN FREAN | 110 |
| 7 | CARMEN TORTOSA MONSALVE | 108 |
| 8 | PURIFICACIÓN CRISTINA VILLAESCUSA HERNÁNDEZ | 106 |
| 9 | ANA BELEN ROMERO VIZCAINO | 104 |
| 10 | ELENA MERINO GÓMEZ | 102 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | IVAN IVANOV | 135 |
| 2 | ADRIAN SALTO SAEZ | 130 |
| 3 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 125 |
| 4 | PABLO PÉREZ MATAS | 120 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 115 |
| 6 | DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 110 |
| 7 | JOSÉ ANTONIO SAN JOSÉ SARRIÓN | 108 |
| 8 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 106 |
| 9 | ARACELI GARCÍA SORIANO | 104 |
| 10 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 102 |
| 11 | JAVIER SALCEDO YESTE | 100 |
| 12 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | 98 |
| 13 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 96 |
| 14 | TOMAS GARCIA CALERO | 94 |
| 15 | MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ LÓPEZ | 92 |
| 16 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 90 |
| 17 | VIRGILIO LORENZO LÓPEZ | 88 |
| 18 | JORGE AVILA GIMENEZ | 86 |
| 19 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRIÓN | 84 |
| 20 | JUAN CARLOS MONTORO BLÁZQUEZ | 82 |
| 21 | JOSÉ ANDRÉS FRESNEDA NAVARRO | 80 |
| 22 | LUCIANO MARTINEZ ALMODOVAR | 79 |
| 23 | ANGEL FELIPE GUERRERO | 78 |
| 24 | FERNANDO CÓRDOBA PRADOS | 77 |
| 25 | JOSE MUÑOZ ASENSIO | 76 |
| 26 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 75 |
| 27 | RAÚL MARTÍNEZ GARCÍA | 74 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|