II Duatlón Cros Miguel Ángel Moreno
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
HORARIOS APROXIMADOS: Susceptible de modificación
o Entrega de dorsales: a partir de las 09:00
o Finalización entrega de dorsales: 10:30
o Apertura Área de Transición: 09:15
o Cierre Área de Transición: 10:45
o Salida: 11:00
o Finalización prueba 14:00 (tiempo máximo autorizado para terminar la prueba).
o Entrega de premios: 14:15
Según Reglamento
DUCROSS MIGUEL Á. MORENO |
INSCRITOS AL CIRCUITO “LAGUNAS DE RUIDERA SERIES 2023” |
NO INSCRITOS AL CIRCUITO |
|||
FEDERADOS
15,00 € |
NO
FEDERADOS 25,00 € |
FEDERADOS 18,00 € |
NO
FEDERADOS 28,00 € |
||
|
RELEVOS
FEDERADOS 25,00 € /LA
PAREJA |
RELEVOS NO FEDERADOS 35,00 € /LA
PAREJA |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE LA SERRANA RODRÍGUEZ | 135 |
2 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 130 |
3 | ROSA GARCIA GALLARDO | 125 |
4 | ROSALIA BELLON MARTIN | 120 |
5 | CRISTINA TELLO FUSTEL | 115 |
6 | MARIA LUISA PRIETO LARA | 110 |
7 | LAURA CERVANTES TORRES | 108 |
8 | MARIA ISABEL AGUADO TORRIJOS | 106 |
9 | ANA BELÉN LÓPEZ ALCOLEA | 104 |
10 | RAMONI BECERRA MORALES | 102 |
11 | MARIA JOSE MILLA TENDERO | 100 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | FRANCISCO ROMERO ALHAMBRA | 135 |
2 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 130 |
3 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 125 |
4 | ISMAEL MADRID NOVILLO | 120 |
5 | ANTONIO ZAFRA MUÑOZ | 115 |
6 | FERNANDO DE LA CALLE FUENTES | 110 |
7 | MARIO GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO | 108 |
8 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 106 |
9 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 104 |
10 | JOSE JAVIER TORRES MARTINEZ | 102 |
11 | JOSE DAVID ESPINOSA MONTEJANO | 100 |
12 | ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ | 98 |
13 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 96 |
14 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 94 |
15 | IGNACIO ESCOBAR QUINTANAR | 92 |
16 | JUAN ANTONIO PATIÑO FERNÁNDEZ | 90 |
17 | ALFONSO JESÚS MOYANO SERRANO | 88 |
18 | CARLOS RUIZ CARRASCO | 86 |
19 | JOSÉ RAMÓN ABAD CULEBRAS | 84 |
20 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 82 |
21 | JAVIER RIVAS ROJANO | 80 |
22 | PATRICIO PEDROCHE MUÑOZ | 79 |
23 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 78 |
24 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 77 |
25 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 76 |
26 | ALFONSO NOBLEJAS CARRIÓN | 75 |
27 | CÉSAR RODRIGO BECERRA | 74 |
28 | GODOFREDO SEVILLA CASERO | 73 |
29 | JESÚS HUERTAS OLMEDO | 72 |
30 | JOSÉ RAMÓN MANJAVACAS LÓPEZ-PINTOR | 71 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|