II Triatlón Lagunas de Ruidera 22
Prueba puntuable para el Circuito Federación 2022
Nueva fecha 24 de septiembre de 2022
Apertura Área transición para todas las
categorías: 15:00h
Cierre transición: 16:15h
https://photos.app.goo.gl/ikMD42QVrQm67X2d8
https://photos.app.goo.gl/ndyRang8BCxqVA3HA
https://photos.app.goo.gl/e9bRCDPL2X9GuXJ96
Premios según reglamento:
150 € Primer@s
100 € Segund@s
50 € Tercer@s
Periodo promocional
desde el : |
Federados |
No
Federados |
09 de mayo
hasta 11 de mayo a las 16:00 horas |
34 € |
39 € |
Periodo
posterior de inscripción: |
Federados |
No Federados |
Desde la
finalización anterior hasta fin de inscripciones o agotar cupo |
36 € |
41 € |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 135 |
2 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 130 |
3 | ANA SANROMA GOMEZ | 125 |
4 | NURIA GARCÍA VALIENTE | 120 |
5 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 115 |
6 | CLARA MARTINEZ GARCIA | 110 |
7 | ANA BELEN ROMERO VIZCAINO | 108 |
8 | ROSALIA BELLON MARTIN | 106 |
9 | LAURA CERVANTES TORRES | 104 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ADRIAN SALTO SAEZ | 135 |
2 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 130 |
3 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 125 |
4 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 120 |
5 | FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | 115 |
6 | JOSE MARTIN PEREZ | 110 |
7 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 108 |
8 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 106 |
9 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 104 |
10 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 102 |
11 | MANUEL CUARTERO ESCARABAJAL | 100 |
12 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | 98 |
13 | JAVIER TAPIADOR CABALLERO | 96 |
14 | ALEJANDRO MANUEL MORALES REYES | 94 |
15 | DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | 92 |
16 | EVELIO ROCHE GARCIA | 90 |
17 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 88 |
18 | DAVID GARCIA NAVARRO | 86 |
19 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 84 |
20 | PEDRO ANTONIO CALZADO ARANDA | 82 |
21 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 80 |
22 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 79 |
23 | DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 78 |
24 | JOSÉ BELDAD CAMINERO | 77 |
25 | ULISES GONZALEZ DORADO | 76 |
26 | RICARDO MARIN RUIZ | 75 |
27 | JOSE LUIS ROSADO DE ANCOS | 74 |
28 | RAÚL CIUDAD FERNÁNDEZ | 73 |
29 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 72 |
30 | ENRIQUE COLINO ACEVEDO | 71 |
31 | DIEGO DE TORO RODRIGUEZ | 70 |
32 | JOSÉ ALFONSO CALDERÓN ELENA | 69 |
33 | JOSE MOLINA DOTOR | 68 |
34 | VICENTE VILLAR GONZÁLEZ | 67 |
35 | CARLOS TRENADO NUÑEZ | 66 |
36 | VIRGILIO LORENZO LÓPEZ | 65 |
37 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 64 |
38 | JOSE LUIS GONZALEZ DORADO | 63 |
39 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 62 |
40 | JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ ESQUINAS | 61 |
41 | PASCUAL VALIENTE GARCIA | 60 |
42 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 59 |
43 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 58 |
44 | TOMÁS GALLEGO GARCÍA | 57 |
45 | JACOBO CANDEL MONTES | 56 |
46 | GABRIEL GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN | 55 |
47 | BARTOLOMÉ ARCAS GÁMEZ | 54 |
48 | ANGEL FELIPE GUERRERO | 53 |
49 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 52 |
50 | FERNANDO BERNACER MARÍA | 51 |
51 | JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO | 50 |
52 | RAÚL MARTÍNEZ GARCÍA | 49 |
53 | LUIS MIGUEL SANCHEZ LOPEZ | 48 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|