Competiciones II Tritomelloso
II Tritomelloso
- Fecha: 25 de junio de 2023
- Hora: 09:00
- Lugar: Tomelloso
- Tipo: Triatlon Supersprint
- Ámbito: Regional
- Distancias: 350-10-2
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Según reglamento
La cuota de inscripción será de 15€ para quienes posean Licencia Federativa y estén inscritos el
en circuito Lagunas de Ruidera Series, 18 euros para quienes posean Licencia Federativa y no estén inscritos en el
circuito Lagunas de Ruidera Series,
25 euros para quienes no posean Licencia Federativa y estén inscritos en el
circuito Lagunas de Ruidera Series,
28 euros para los no federados y no inscritos en el circuito Lagunas
de Ruidera Series hasta el día 20 de
junio de 2023.
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 135 |
| 2 | ANA SANROMA GOMEZ | 130 |
| 3 | MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE LA SERRANA RODRÍGUEZ | 125 |
| 4 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 120 |
| 5 | MARIA ISABEL AGUADO TORRIJOS | 115 |
| 6 | MARIA LUISA PRIETO LARA | 110 |
| 7 | MARIETA MARTINEZ-ACACIO MONEDERO | 108 |
| 8 | ROSALIA BELLON MARTIN | 106 |
| 9 | ANA BELÉN LÓPEZ ALCOLEA | 104 |
| 10 | SARA OLMO POZO | 102 |
| 11 | MARIA JOSE MILLA TENDERO | 100 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 135 |
| 2 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 130 |
| 3 | ISMAEL MADRID NOVILLO | 125 |
| 4 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 120 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 115 |
| 6 | FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | 110 |
| 7 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 108 |
| 8 | JOSE JAVIER TORRES MARTINEZ | 106 |
| 9 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 104 |
| 10 | ALFONSO JESÚS MOYANO SERRANO | 102 |
| 11 | FRANCISCO RIVAS ROJANO | 100 |
| 12 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 98 |
| 13 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 96 |
| 14 | JOSÉ ALFONSO CALDERÓN ELENA | 94 |
| 15 | JOSE MOLINA DOTOR | 92 |
| 16 | PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALCAZAR | 90 |
| 17 | JOSE DAVID ESPINOSA MONTEJANO | 88 |
| 18 | MIGUEL LOSADA MARTINEZ | 86 |
| 19 | DAVID HURTADO JIMENEZ | 84 |
| 20 | JOSÉ RAMÓN ABAD CULEBRAS | 82 |
| 21 | JESUS DUEÑAS CARO | 80 |
| 22 | ÓSCAR ASENJO MORA | 79 |
| 23 | JESÚS HUERTAS OLMEDO | 78 |
| 24 | LUIS TOMAS CARRAMOLINO PÉREZ | 77 |
| 25 | JOSÉ FRANCISCO ARAQUE GUIJARRO | 76 |
| 26 | GABRIEL GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN | 75 |
| 27 | CÉSAR RODRIGO BECERRA | 74 |
| 28 | JOSÉ RAMÓN MANJAVACAS LÓPEZ-PINTOR | 73 |
| 29 | MIGUEL ÁNGEL INIESTA GONZÁLEZ | 72 |
| 30 | MAURICIO PERONA CARMONA | 71 |
| 31 | JAVIER RAMIREZ LARA | 70 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|