Competiciones IX Duatlón de Almansa 2023
IX Duatlón de Almansa 2023
- Fecha: 12 de febrero de 2023
- Hora: 09:30
- Lugar: Almansa
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5-20-2.5
- Teléfono: 670282176
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Prueba puntuable para el Circuito de Albacete
Previsión horaria y salida por determinar. (Provisional):
Recogida de dorsales: 8:00h
Apertura Área transición para todas las categorías: 8:30h
Cierre transición: 9:15h
Salida Relevos Parejas 9:30h
Salida Masculina y Femenina: 9:35h
Entrega de Trofeos: al finalizar la prueba
La fecha límite de inscripción para asegurarse la talla de camiseta será el jueves 02/02/2023
DEPORTE ESCOLAR : GRATUITA
INSCRIPCIONES : AQUÍ
Según Reglamento
13. La cuota de inscripción hasta el cierre de inscripciones será de:
· Para categoría individual:
- Inscritos al circuito de CLM + Federado: 16€
- Inscritos al circuito de CLM + No Federado: 22€
- No inscritos al circuito de CLM + Federado: 20€
- No inscritos al circuito de CLM + No Federado: 26€
· Para categoría parejas:
- 35€ para quienes posean Licencia Federativa (si los dos integrantes están federados)
- 40€ para los no Federados
DEPORTE ESCOLAR : GRATUITA
INSCRIPCIONES : AQUÍ
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ELENA DONATE GARCIA | 135 |
| 2 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 130 |
| 3 | MARTA SORIANO PASCUAL | 125 |
| 4 | PILAR RAMÍREZ CÓRCOLES | 120 |
| 5 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 115 |
| 6 | EVA MARIA VAYA VERGARA | 110 |
| 7 | MARIA LOZANO ORTIZ | 108 |
| 8 | PAULA FERNÁNDEZ JÁVEGA | 106 |
| 9 | ELENA MARÍA BESERAN FREAN | 104 |
| 10 | ROCÍO GARCÍA RAMÍREZ | 102 |
| 11 | MARIA TERESA PRECIADO MORENO | 100 |
| 12 | IRENE GONZÁLEZ MARTÍ | 98 |
| 13 | ROCIO RUBIO DE TORO | 96 |
| 14 | ALBA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN | 94 |
| 15 | ANA BELEN ROMERO VIZCAINO | 92 |
| 16 | ELENA MERINO GÓMEZ | 90 |
| 17 | CARIDAD BELÉN HERNÁNDEZ CALERO | 88 |
| 18 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | 86 |
| 19 | ALEJANDRA ROCIO MARTINEZ SANCHEZ | 84 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ADRIÁN PEDRO ABELLÁN PICAZO | 135 |
| 2 | CARLOS LOZANO FERNANDEZ | 130 |
| 3 | DAVID MIRA VALIENTE | 125 |
| 4 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 120 |
| 5 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 115 |
| 6 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 110 |
| 7 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 108 |
| 8 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 106 |
| 9 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 104 |
| 10 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 102 |
| 11 | PABLO GARCÍA GÓMEZ | 100 |
| 12 | MARCO ANTONIO CASTILLO OÑATE | 98 |
| 13 | PABLO PÉREZ MATAS | 96 |
| 14 | JOSE MANUEL GALDRAN GARRIDO | 94 |
| 15 | RAMÓN MOYA IBÁÑEZ | 92 |
| 16 | CRISTIAN CARRETON RUIZ | 90 |
| 17 | JOSÉ LUIS SERRANO ARTESEROS | 88 |
| 18 | JAVIER SALCEDO YESTE | 86 |
| 19 | ÁLVARO ANTONIO MOYA RODRÍGUEZ | 84 |
| 20 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | 82 |
| 21 | ISMAEL PÉREZ CASTILLO | 80 |
| 22 | PEDRO JESUS MARQUES ESCUDERO | 79 |
| 23 | RAÚL FLORES RESTA | 78 |
| 24 | DIEGO DE TORO RODRIGUEZ | 77 |
| 25 | JOSÉ ANTONIO SAN JOSÉ SARRIÓN | 76 |
| 26 | LUCAS SANCHEZ GARRIGOS | 75 |
| 27 | ANTONIO ROLDÁN MORENO | 74 |
| 28 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 73 |
| 29 | JUAN CARLOS MONTORO BLÁZQUEZ | 72 |
| 30 | JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LARREY | 71 |
| 31 | JAVIER RODRIGO RAMON | 70 |
| 32 | MIGUEL ANGEL CALLEJAS MORENO | 69 |
| 33 | JAVIER CASTILLO GARCÍA | 68 |
| 34 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO | 67 |
| 35 | JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO | 66 |
| 36 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 65 |
| 37 | JOSE DAVID ESPINOSA MONTEJANO | 64 |
| 38 | IGNACIO MENOR NAVARRO | 63 |
| 39 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 62 |
| 40 | GERMAN SALVADOR MARTINEZ | 61 |
| 41 | JUAN MANUEL SANCHEZ GONZALEZ | 60 |
| 42 | JESÚS ÁNGEL CABAÑERO MOLINA | 59 |
| 43 | VIRGILIO LORENZO LÓPEZ | 58 |
| 44 | JOAQUIN ASENSIO AZORIN | 57 |
| 45 | JAVIER REQUENA ABELLÁN | 56 |
| 46 | RAÚL CORTIJO GONZÁLEZ | 55 |
| 47 | CANDIDO RIOS JIMENEZ | 54 |
| 48 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | 53 |
| 49 | VICTOR NUÑEZ ARMERO | 52 |
| 50 | JOSE RAMON SANCHEZ TOLEDO | 51 |
| 51 | MANUEL CLAUDIO SANCHEZ GUDIÑO | 50 |
| 52 | CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO | 49 |
| 53 | JUAN CALLEJAS MORENO | 48 |
| 54 | VICENTE VAYÁ VERGARA | 47 |
| 55 | JOSÉ ÁNGEL CORTÉS GARCÍA | 46 |
| 56 | EVELIO ROCHE GARCIA | 45 |
| 57 | JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ | 44 |
| 58 | JORGE GÓMEZ BONAL | 43 |
| 59 | MANUEL GRUESO HUEDO | 42 |
| 60 | PABLO MARTÍNEZ LÓPEZ | 41 |
| 61 | EUGENIO ROS TENDERO | 40 |
| 62 | JESÚS ALBERTO PEÑARRUBIA MARTÍNEZ | 39 |
| 63 | PEDRO HUERTA FUERO | 38 |
| 64 | SERGIO RUIZ GONZÁLEZ | 37 |
| 65 | TOMAS GARCIA CALERO | 36 |
| 66 | JUAN DIAZ LORENZO | 35 |
| 67 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | 34 |
| 68 | ALFONSO CUESTA CEBRIAN | 33 |
| 69 | JOSÉ ANDRÉS FRESNEDA NAVARRO | 32 |
| 70 | ANTONIO CASTRO SANCHÍS | 31 |
| 71 | JUAN MANUEL GARCIA NAVARRO | 30 |
| 72 | PABLO MARTÍNEZ MONTERO | 29 |
| 73 | FERNANDO DE TORO RODRIGUEZ | 28 |
| 74 | JOSE JOAQUIN SANCHEZ BLAZQUEZ | 27 |
| 75 | NICOLÁS GÓMEZ BONAL | 26 |
| 76 | FELIX OJEDA CHARCO | 25 |
| 77 | ELIAS MANUEL RODRIGUEZ YESTE | 24 |
| 78 | FRANCISCO GONZÁLEZ CERDÁN | 23 |
| 79 | MANUEL PEREZ SANCHEZ | 22 |
| 80 | JAVIER MARTÍNEZ ROMERO | 21 |
| 81 | RAÚL MARTÍNEZ GARCÍA | 20 |
| 82 | JOSÉ LUIS PARRA MUÑOZ | 19 |
| 83 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 18 |
| 84 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 17 |
| 85 | CARLOS MINGUEZ MARTINEZ | 16 |
| 86 | ALEJANDRO CUEVAS CASTILLO | 15 |
| 87 | JORGE ALBERO MOLINA | 14 |
| 88 | JAVIER TORNERO BELMONTE | 13 |
| 89 | LUIS SERNA LUNA | 12 |
| 90 | JOSÉ LUIS PERALES BAÑÓN | 11 |
| 91 | JUAN HERNÁNDEZ ARENAS | 10 |
| 92 | JOSÉ ÁNGEL RAMOS AVIVAR | 9 |
| 93 | VICTOR MANUEL LOPEZ SUAREZ | 8 |
| 94 | FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA | 7 |
| 95 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | 6 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|