Competiciones VII Duatón de Almansa 2021- Campeonato Regional
VII Duatón de Almansa 2021- Campeonato Regional
- Fecha: 14 de marzo de 2021
- Hora: 10:30
- Lugar: Almansa (Albacete)
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5 - 20 - 2.5
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
CERRADA INSCRIPCIONES
Actualizada la información a 26/02/2021
Salida a las 10.30
Recogida dorsales:
Sábado día 13 de 17:30 19:00h
Domingo día 14 desde 7:30h
En la pista de Atletismo
Limite de inscripción: 300 participantes entre todas las tarifas.
A partir del 8 de marzo a las 18:00 horas no se devolverán inscripciones por bajas causadas por lesiones.
Para cualquier consulta al respecto podéis dirigiros a secretaria@triatlonclm.org
Los premios en la clasificación local solo serán para la salida sprint.
La cuota de inscripción será de:
Para categoría individual:
o 20€ para quienes posean Licencia Federativa
o 25€ para los Seguros de un dia (5€ más)
Para categoría en parejas (inscripción en grupo)
o 30€ para quienes posean Licencia Federativa
o 35€ para los Seguros de un dia (10€ más)
- 01_CLASIFICACIÓN_GENERAL.pdf
- 02_CLASIFICACIÓN_GENERAL_MASCULINO.pdf
- 03_CLASIFICACIÓN_GENERAL_FEMENINO.pdf
- CLASIFICACIÓN RELEVOS MASCULINO.pdf
- CLASIFICACIÓN RELEVOS MIXTO.pdf
- CLASIFICACION CLUBES.pdf
- ABSOLUTO FEMENINO.pdf
- ABSOLUTO MASCULINO.pdf
- CADETE FEMENINO.pdf
- CADETE MASCULINO.pdf
- JUNIOR FEMENINO.pdf
- JUNIOR MASCULINO.pdf
- JUVENIL FEMENINO.pdf
- JUVENIL MASCULINO.pdf
- SUB23 FEMENINO.pdf
- SUB23 MASCULINO.pdf
- VETERANO 1 FEMENINO.pdf
- VETERANO 1 MASCULINO.pdf
- VETERANO 2 FEMENINO.pdf
- VETERANO 2 MASCULINO.pdf
- VETERANO 3 MASCULINO.pdf
- GENERAL REGIONAL.pdf
- GENERAL FEMENINO REGIONAL.pdf
- GENERAL MASCULINO REGIONAL.pdf
- CLUBES REGIONAL.pdf
- ABSOLUTA FEMENINO REGIONAL.pdf
- ABSOLUTA MASCULINO REGIONAL.pdf
- JUNIOR FEMENINO REGIONAL.pdf
- JUNIOR MASCULINO REGIONAL.pdf
- SUB23 FEMENINO REGIONAL.pdf
- SUB23 MASCULINO REGIONAL.pdf
- VETERANO 1 FEMENINO REGIONAL.pdf
- VETERANO 1 MASCULINO REGIONAL.pdf
- VETERANO 2 FEMENINO REGIONAL.pdf
- VETERANO 2 MASCULINO REGIONAL.pdf
- VETERANO 3 MASCULINO REGIONAL.pdf
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | LAURA VILLAR PALACIOS | 135 |
| 2 | NURIA GARCIA VALIENTE | 130 |
| 3 | MARÍA JOSÉ DE TORO SAIZ | 125 |
| 4 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 120 |
| 5 | SHEILA JORDAN SANTAELLA | 115 |
| 6 | Marta Jimenez Romeral | 110 |
| 7 | EVA MARIA VAYA VERGARA | 108 |
| 8 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 106 |
| 9 | BERTA MARTÍNEZ GARCÍA | 104 |
| 10 | MARTA SORIANO PASCUAL | 102 |
| 11 | LAURA SANTOS VINUESA | 100 |
| 12 | PILAR RAMÍREZ CÓRCOLES | 98 |
| 13 | ANA ISABEL PALENCIA ROMERO | 96 |
| 14 | MARIA LOZANO ORTIZ | 94 |
| 15 | CLARA SANCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA | 92 |
| 16 | CRISTINA TELLO FUSTEL | 90 |
| 17 | ROCIO RUBIO DE TORO | 88 |
| 18 | CLARA MARTINEZ GARCIA | 86 |
| 19 | AHINOA ROMERO GARCÍA | 84 |
| 20 | MARTA TOLON PLIEGO | 82 |
| 21 | MÓNICA SORIANO PASCUAL | 80 |
| 22 | ALBA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN | 79 |
| 23 | IRENE GONZÁLEZ MARTÍ | 78 |
| 24 | MARTA MALDONADO LÓPEZ | 77 |
| 25 | ELENA MERINO GÓMEZ | 76 |
| 26 | ANDREA PARRA MILLÁN | 75 |
| 27 | ANA MARÍA GARCÍA DÍAZ | 74 |
| 28 | LUCIA EIVISSA DE TORO MALDONADO | 73 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 135 |
| 2 | CARLOS LOZANO FERNANDEZ | 130 |
| 3 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 125 |
| 4 | DANIEL ARRIERO JAVIER | 120 |
| 5 | FRANCISCO PERALES RUIZ | 115 |
| 6 | LUIS MANUEL GONZALEZ RINCON | 110 |
| 7 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 108 |
| 8 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 106 |
| 9 | RAÚL GARCÍA DE MATEOS RUBIO | 104 |
| 10 | MIGUEL MERA LAGUNA | 102 |
| 11 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 100 |
| 12 | ALONSO MARTINEZ FERNANDEZ | 98 |
| 13 | JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ | 96 |
| 14 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 94 |
| 15 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 92 |
| 16 | GABRIEL MENDOZA TELLO | 90 |
| 17 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 88 |
| 18 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 86 |
| 19 | BENITO MORENO SÁEZ | 84 |
| 20 | ALFREDO VALLE SELDAS | 82 |
| 21 | DAVID SÁNCHEZ CALIXTO | 80 |
| 22 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 79 |
| 23 | FERNANDO DE LA CALLE FUENTES | 78 |
| 24 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 77 |
| 25 | CARLOS SANZ SAIZ | 76 |
| 26 | PABLO APARICIO MARTINEZ | 75 |
| 27 | CHRYSTIAN GÓMEZ PÉREZ | 74 |
| 28 | DAVID BENEYTEZ ARDERIU | 73 |
| 29 | ALVARO IZQUIERDO DONATE | 72 |
| 30 | FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | 71 |
| 31 | PEDRO TOMÉ HERNÁNDEZ | 70 |
| 32 | SERGIO NAHARRO NÚÑEZ | 69 |
| 33 | JUAN LUIS PEÑA ARELLANO | 68 |
| 34 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 67 |
| 35 | PEDRO FERNANDEZ HUEDO | 66 |
| 36 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 65 |
| 37 | CARLOS BRIZ LANZA | 64 |
| 38 | JOSE MANUEL GALDRAN GARRIDO | 63 |
| 39 | JOSÉ MANUEL LORENZO ZAPATA | 62 |
| 40 | DAVID ACEITUNO GIL | 61 |
| 41 | ANTONIO ZAFRA MUÑOZ | 60 |
| 42 | DANIEL GUERRA GARCIA | 59 |
| 43 | JUAN DIEGO HARO MARTÍNEZ | 58 |
| 44 | JOSE MANUEL PARDO MARIN | 57 |
| 45 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 56 |
| 46 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 55 |
| 47 | JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ | 54 |
| 48 | JOSÉ LUIS SERRANO ARTESEROS | 53 |
| 49 | JOAQUIN ASENSIO AZORIN | 52 |
| 50 | JESÚS JIMÉNEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 51 |
| 51 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 50 |
| 52 | ALEJANDRO GARCÍA RUIZ | 49 |
| 53 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 48 |
| 54 | ALBERTO GAYOSO RODENAS | 47 |
| 55 | ULISES GONZALEZ DORADO | 46 |
| 56 | MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ LÓPEZ | 45 |
| 57 | SAUL MARTINEZ ORTEGA | 44 |
| 58 | FELIX SALCEDO GARCIA-CALVO | 43 |
| 59 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | 42 |
| 60 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | 41 |
| 61 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO | 40 |
| 62 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 39 |
| 63 | ALBERTO CID SANCHEZ-MATEOS | 38 |
| 64 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 37 |
| 65 | JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LARREY | 36 |
| 66 | GABRIEL LERMA GÓMEZ | 35 |
| 67 | JAVIER SALCEDO YESTE | 34 |
| 68 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 33 |
| 69 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 32 |
| 70 | VICTOR RAMIREZ VINUESA | 31 |
| 71 | VIRGILIO LORENZO LÓPEZ | 30 |
| 72 | DIEGO DE TORO RODRIGUEZ | 29 |
| 73 | GERMAN SALVADOR MARTINEZ | 28 |
| 74 | RAFAEL BAUTISTA GONZALEZ | 27 |
| 75 | ERNESTO TÉBAR MARTÍNEZ | 26 |
| 76 | JUAN MANUEL ROMERO RUIZ | 25 |
| 77 | JOSE NAVARRO SERRANO | 24 |
| 78 | MOISÉS ALONSO RODRÍGUEZ | 23 |
| 79 | JUAN CARLOS APARICIO MANCEBO | 22 |
| 80 | BLAS MARTÍNEZ SORO | 21 |
| 81 | MIGUEL ANGEL CALLEJAS MORENO | 20 |
| 82 | VÍCTOR LLUCH CARRETERO | 19 |
| 83 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 18 |
| 84 | EDUARDO HERNÁNDEZ GUZMÁN | 17 |
| 85 | JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO | 16 |
| 86 | MARIO SERRANO DEL MORAL | 15 |
| 87 | SAMUEL RODRIGUEZ SEGOVIA | 14 |
| 88 | EUGENIO BENITO LÓPEZ | 13 |
| 89 | EMILIO CARRILERO MOLINA | 12 |
| 90 | BORJA GIL GÓMEZ | 11 |
| 91 | SAMUEL MARTÍNEZ ORTEGA | 10 |
| 92 | JOSE LUIS GONZALEZ DORADO | 9 |
| 93 | JUAN CALLEJAS MORENO | 8 |
| 94 | CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO | 7 |
| 95 | JUAN FERNÁNDEZ NIETO | 6 |
| 96 | JUAN MANUEL SANCHEZ GONZALEZ | 5 |
| 97 | ADRIÁN NAVARRO LÓPEZ | 4 |
| 98 | JOSÉ ANTONIO SALVADOR GONZÁLEZ | 3 |
| 99 | LUIS MARTINEZ CASTELLANOS | 2 |
| 100 | FERMIN MARTIN TORREJON | 1 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|