VII Triatlón de Alcalá del Júcar 2021
Imágenes de la competición: https://www.yourbarrel.net/default/album/2727
¡¡ Atención!!
Apertura de inscripciones el próximo 11 de mayo
Fecha límite para solicitar devolución de inscripciones: Jueves 17 de junio a las 14:00 horas.
La inscripción a esta prueba, al disponer de tres salidas diferentes, debes realizarla en los siguientes enlaces:
Prueba de Promoción y Menores Salida: 10:30 | Inscripción | Listado Inscritos |
Prueba Supersprint y Triatlón de la Mujer Bicicleta montaña | Inscripción | Listado Inscritos |
Prueba Principal Absoluta (*) Bicicleta carretera | Inscripción | Listado Inscritos |
(*) Prueba puntuable para el Circuito Federación 2021
Aquí tenemos los circuitos!!
Los 3 segmentos se desarrollan por un entorno espectacular que, sumado a un poco de dureza hará que disfrutes durante todo el triatlón, eso os lo aseguramos! ???
Aquí podéis descargar los circuitos:
Natación: https://es.wikiloc.com/rutas-natacion/natacion-triatlon-alcala-del-jucar-18193007
Ciclismo: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-triatlon-alcala-del-jucar-18104819
Carrera a pie: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-a-pie-triatlon-alcala-del-jucar-18192981
Según reglamento de cada prueba
Premios en metálico EN LA PRUEBA PRINCIPAL
Se otorgarán premios en metálico a los 5 primeros clasificados de la categoría Absoluta Masculina y femenina.
Primero: 200 euros.
Segundo: 150 euros.
Tercero: 100 euros.
Cuarto: 50 euros.
Quinto: 30 €
PRINCIPAL | SUPERSPRINT Y MUJER | MENORES |
Federados: 35€ | Federados: 18€ | Federados: 3€ |
Seguros de un dia: 41€ | Seguros de un dia: 21€ | Seguros de un dia: 5€ |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
2 | ESTHER TABERNERO FERNANDEZ | 130 |
3 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 125 |
4 | EVA MARIA VAYA VERGARA | 120 |
5 | MARTA TOLON PLIEGO | 115 |
6 | CRISTINA VERBO PERULERO | 110 |
7 | ESTHER JULIÁN SERRANO | 108 |
8 | LAURA SANTOS VINUESA | 106 |
9 | CARMEN CERVILLA ROLDÁN | 104 |
10 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 102 |
11 | AMANDA SALVADOR TENORIO | 100 |
12 | RAQUEL SÁNCHEZ GALLARDO | 98 |
13 | ROSALIA BELLON MARTIN | 96 |
14 | VANESA FERNÁNDEZ ACEBEDO | 94 |
15 | CAROLINA ROMERO PAVÓN | 92 |
16 | ROCÍO VILLANUEVA SAYAGO | 90 |
17 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | 88 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | FERNANDO ALARZA VICENTE | 135 |
2 | DAVID SÁNCHEZ CALIXTO | 130 |
3 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 125 |
4 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 120 |
5 | GABRIEL MENDOZA TELLO | 115 |
6 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 110 |
7 | JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ | 108 |
8 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 106 |
9 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 104 |
10 | CARLOS GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO | 102 |
11 | LUIS JUBERIAS RODRIGUEZ | 100 |
12 | DAVID ACEITUNO GIL | 98 |
13 | JULIAN CARRETERO MARTINEZ | 96 |
14 | DAVID PEINADO DIAZ | 94 |
15 | JAVIER ARANDA RUIZ | 92 |
16 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 90 |
17 | JUAN LUIS PEÑA ARELLANO | 88 |
18 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 86 |
19 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 84 |
20 | JORGE MARTÍN SÁNCHEZ | 82 |
21 | ARACELI GARCÍA SORIANO | 80 |
22 | SAUL MARTINEZ ORTEGA | 79 |
23 | CARLOS SANZ SAIZ | 78 |
24 | ÓSCAR MARTÍNEZ BELMONTE | 77 |
25 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 76 |
26 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 75 |
27 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 74 |
28 | CARLOS BRIZ LANZA | 73 |
29 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 72 |
30 | DAVID GONZALEZ BAUTISTA | 71 |
31 | ALBERTO CID SANCHEZ-MATEOS | 70 |
32 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 69 |
33 | JAVIER GARCÍA LÓPEZ | 68 |
34 | JOSE MANUEL GALDRAN GARRIDO | 67 |
35 | ISAAC ESTEBAN SERRANO | 66 |
36 | JOSE LUIS ANDRES MOYA | 65 |
37 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 64 |
38 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 63 |
39 | DAVID OSMA MORENO | 62 |
40 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 61 |
41 | JAVIER GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | 60 |
42 | MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ LÓPEZ | 59 |
43 | JOSÉ ANTONIO SAN JOSÉ SARRIÓN | 58 |
44 | MARCO LORENZO CORTIJO | 57 |
45 | RAÚL MAZUECOS PALOMINO | 56 |
46 | LUIS SAN GREGORIO NÚÑEZ | 55 |
47 | JUAN CARLOS APARICIO MANCEBO | 54 |
48 | JESUS PALAZUELO ROMERO | 53 |
49 | JOSE MARIA MARTINEZ LEON | 52 |
50 | RAÚL MONTÓN VIGIL | 51 |
51 | JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 50 |
52 | JOAQUIN ASENSIO AZORIN | 49 |
53 | DAVID GARCÍA MAESO | 48 |
54 | FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ DEL CAMPO | 47 |
55 | VIRGILIO LORENZO LÓPEZ | 46 |
56 | JOSE MARIA CRUZ PRIOR | 45 |
57 | JESÚS CERRO JIMÉNEZ | 44 |
58 | PEDRO HUERTA FUERO | 43 |
59 | CARLOS ÁLVAREZ FÉLIX | 42 |
60 | DAVID GARCÍA SERRANO | 41 |
61 | AGRIPINO BLASCO CARRILLO | 40 |
62 | JON ANDER RUIZ FOMBELLIDA | 39 |
63 | FRANCISCO CAMARASA BORDALLO | 38 |
64 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 37 |
65 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 36 |
66 | JUAN BENITO BLANCO FERNANDEZ | 35 |
67 | LUCIANO MARTINEZ ALMODOVAR | 34 |
68 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO | 33 |
69 | FRANCISCO RIVAS ROJANO | 32 |
70 | SAMUEL MARTÍNEZ ORTEGA | 31 |
71 | JOSÉ MANUEL ROLDÁN SÁNCHEZ | 30 |
72 | JUAN NIETO GUERRERO | 29 |
73 | PASCUAL VALIENTE GARCIA | 28 |
74 | JUAN MANUEL SANCHEZ GONZALEZ | 27 |
75 | CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO | 26 |
76 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 25 |
77 | JESUS MARIO RAMOS BARGUEÑO | 24 |
78 | LUIS CALONGE MORILLAS | 23 |
79 | JOSE NAVARRO SERRANO | 22 |
80 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 21 |
81 | DAVID ROCHE GARCIA | 20 |
82 | JOSE ANTONIO RUIZ FERNANDEZ | 19 |
83 | JUAN MANUEL RIUS PERIS | 18 |
84 | ALEJANDRO GARCÍA RUIZ | 17 |
85 | MANUEL BLANCA ARMERO | 16 |
86 | ADRIÁN NAVARRO LÓPEZ | 15 |
87 | ÓSCAR ASENJO MORA | 14 |
88 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 13 |
89 | JESUS GARCIA FERNANDEZ | 12 |
90 | PEDRO PELAYO VALERO | 11 |
91 | ADOLFO ESTEBAN MAINEZ | 10 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | CARLOTA SANCHEZ BESERAN | 135 |
2 | LUCÍA MARTÍNEZ GIL | 130 |
3 | ELENA GREGORIO CANTOS | 125 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | 135 |
2 | JAIRO TARANCÓN CALERO | 130 |
3 | MARCO CARAMES MERINO | 125 |
4 | HÉCTOR HUERTA HERAS | 120 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | EVA FRESNEDA TORTOSA | 135 |
2 | CECILIA PARADA PIÑA | 130 |
3 | ISABEL RODRIGUEZ PRETEL | 125 |
4 | EVA CARAMES MERINO | 120 |
5 | ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ | 115 |
6 | MARÍA PILAR GARCÍA ORTEGA | 110 |
7 | LUCÍA ROLDÁN RAMÍREZ | 108 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | DANIEL FRESNEDA TORTOSA | 135 |
2 | MARIO CARDO GARCIA | 130 |
3 | SERGIO HERNANDEZ ROMERO | 125 |
4 | PEDRO HUERTA HERAS | 120 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | TANIA CAMPILLO CALONGE | 135 |
2 | MARIA MARTINEZ GOMEZ | 130 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | DANIEL SÁNCHEZ MOLINA | 135 |
2 | HUGO BERMEJO TOMAS | 130 |
3 | MARTÍN MOLINA HARO | 125 |
4 | PABLO HERNÁNDEZ ROMERO | 120 |
5 | SAMUEL CARAMES MERINO | 115 |
6 | JUAN CARLOS VERA PAÑOS | 110 |
7 | RODRIGO JUAREZ TORRALBA | 108 |
8 | MARCOS REDONDO REBENAQUE | 106 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 135 |
2 | ROCÍO GARCÍA RAMÍREZ | 130 |
3 | INES NIETO CORTIJO | 125 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ABRAHAM GARCÍA GARCÍA | 135 |
2 | JAVIER MARTÍNEZ ROMERO | 130 |
3 | ASIER IZQUIERDO GÁMEZ | 125 |
4 | AARON GOMEZ TEVAR | 120 |