Competiciones XXIX Duatlón Sprint de Tomelloso- Campeonato Regional - 2019
XXIX Duatlón Sprint de Tomelloso- Campeonato Regional - 2019
- Fecha: 10 de marzo de 2019
- Hora: 10:00
- Lugar: Tomelloso
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5 - 20- 2.5
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Campeonato Regional de Duatlón Sprint.
GALERIA DE IMAGENES EN:
https://photos.app.goo.gl/rtmjA4WaHJAveMMt7
RETIRADA DE DORSALES
DESDE LAS 8:30 A 9:15H. (PABELLON CUBIERTO CIUDAD DEPORTIVA, PARKING
DEPORTISTAS ENFRENTE PABELLON CUBIERTO CIUDAD DEPORTIVA).
La entrega de trofeos estará prevista desde las 12:30 horas aproximadamente
HORARIO APROXIMADO
SALIDAS XXIX DUATLON CIUDAD DE TOMELLOSO 2019.
CONTROL DE MATERIAL Y
ACCESO A BOX DESDE LAS 9:00H A 9:45H. SIEMPRE CON LICENCIA, DNI U OTRO DOCUMENTO ACREDITATIVO.
SALIDA MASCULINA
10:00 H
SALIDA FEMENINA
10:05H
OTROS:
HABRA GUARDAROPA EN
ZONA BOX.
HABRA SERVICIO DE
MASAJES.
AVITUALLAMIENTO
LIQUIDO Y SOLIDO EN ZONA META.
Limitado a 250 inscritos
Toda la información en el reglamento de la competición .
Primer@s: 100 €
Segund@s: 75 €
Tercer@s: 50 €
Federados: 20 €
No Federados: 25 €
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
| 2 | SILVIA GÓMEZ POZO | 130 |
| 3 | MICAELA ANA HINIESTO DEL PINO | 125 |
| 4 | IRENE DE LA TORRE ORTEGA | 120 |
| 5 | NURIA GARCIA VALIENTE | 115 |
| 6 | PILAR RAMÍREZ CÓRCOLES | 110 |
| 7 | DESIREE SEGURA ROMERO | 108 |
| 8 | ANA SENSO REGODON | 106 |
| 9 | ANGELA OJEDA TEBAR | 104 |
| 10 | ANA SANROMA GOMEZ | 102 |
| 11 | MARIA BEGOÑA GONZALEZ SUAREZ | 100 |
| 12 | MARÍA VICTORIA DOTE ALONSO | 98 |
| 13 | MARIA TERESA FRANCES GOMEZ | 96 |
| 14 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 94 |
| 15 | MARIA LOZANO ORTIZ | 92 |
| 16 | CRISTINA ALDA BLANCO | 90 |
| 17 | ELENA MARÍA BESERAN FREAN | 88 |
| 18 | IRENE GONZÁLEZ CRUZ | 86 |
| 19 | CARMEN TORTOSA MONSALVE | 84 |
| 20 | ROSALIA BELLON MARTIN | 82 |
| 21 | CAROLINA LEON FERNANDEZ | 80 |
| 22 | MARTA TOLON PLIEGO | 79 |
| 23 | EMILIA MARTÍNEZ GRANDE | 78 |
| 24 | SUSANA AZNAR LAIN | 77 |
| 25 | MARÍA TERESA GARCÍA SÁNCHEZ | 76 |
| 26 | BERTA MARTÍNEZ GARCÍA | 75 |
| 27 | YOLANDA GARCIA DIAZ | 74 |
| 28 | SONIA GARCÍA JAVIER | 73 |
| 29 | MONTSERRAT LÓPEZ VICIOSO | 72 |
| 30 | MARIA SORAYA FERNANDEZ DORADO | 71 |
| 31 | ASCENSIÓN CARRAMOLINO PINTOR | 70 |
| 32 | FRANCISCA LOPEZ ONATE | 69 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO BENITO LOPEZ | 135 |
| 2 | JAVIER ROSADO SANZ | 130 |
| 3 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 125 |
| 4 | JORGE FLORES ENGENIOS | 120 |
| 5 | BENITO MORENO SÁEZ | 115 |
| 6 | MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA | 110 |
| 7 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 108 |
| 8 | PEDRO GALLEGO YUGO | 106 |
| 9 | ADRIÁN GARZÁS MUÑOZ DE MORALES | 104 |
| 10 | JUAN RAMÓN SÁNCHEZ MORA | 102 |
| 11 | GUILLERMO ALEJO BODAS | 100 |
| 12 | ANDRES HILARIO MORALES | 98 |
| 13 | NAHUEL FABIAN SILIO OUVRIER-BUFFET | 96 |
| 14 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 94 |
| 15 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 92 |
| 16 | JAVIER SANZ NAVARES | 90 |
| 17 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 88 |
| 18 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 86 |
| 19 | RAÚL LÓPEZ FERNÁNDEZ | 84 |
| 20 | PABLO FERNANDEZ DEL CAMPO | 82 |
| 21 | ULISES GONZALEZ DORADO | 80 |
| 22 | OSCAR GONZALEZ DORADO | 79 |
| 23 | ROBERTO GIL GUTIERREZ | 78 |
| 24 | JESUS YEPES JIMENEZ-TAJUELO | 77 |
| 25 | ÁLVARO SÁNCHEZ TORNERO | 76 |
| 26 | RAUL GARCIA MARTINEZ | 75 |
| 27 | IVAN GARCIA SARRO | 74 |
| 28 | ANGELO ORGANERO VIÑAS | 73 |
| 29 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 72 |
| 30 | CARLOS SOTO GARCIA-MORENO | 71 |
| 31 | CONSTANTINO JAEN GONZALEZ | 70 |
| 32 | ANTONIO SEVILLA CANALES | 69 |
| 33 | PABLO GARCIA-SACRISTAN GUIJARRO | 68 |
| 34 | JOSÉ AGUSTÍN ALISES GIMÉNEZ | 67 |
| 35 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 66 |
| 36 | PEDRO ANTONIO PLAZA RODRÍGUEZ | 65 |
| 37 | JOSE ALBERTO CARRAMOLINO PINTOR | 64 |
| 38 | ANTONIO LUNA ARROGANTE | 63 |
| 39 | ISMAEL MADRID NOVILLO | 62 |
| 40 | CARLOS LOZANO FERNANDEZ | 61 |
| 41 | SEVERO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ | 60 |
| 42 | FERNANDO ARIAS GOMEZ | 59 |
| 43 | FRANCISCO JAVIER MANZANARES BEAMUD | 58 |
| 44 | PABLO APARICIO MARTINEZ | 57 |
| 45 | RUBEN MEGIAS HIGUERA | 56 |
| 46 | LUIS MIGUEL CABA PATÓN | 55 |
| 47 | RAFAEL TELLO RODRIGUEZ | 54 |
| 48 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 53 |
| 49 | PABLO LUCERÓN MANZANEQUE | 52 |
| 50 | ALFREDO VALLE SELDAS | 51 |
| 51 | IVÁN FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 50 |
| 52 | MANUEL GALINDO SANCHEZ-BERMEJO | 49 |
| 53 | LUIS FERNANDO FLORES MARTIN | 48 |
| 54 | CARLOS LÓPEZ MIGUEL | 47 |
| 55 | RAUL OLIVARES SIMARRO | 46 |
| 56 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 45 |
| 57 | SERGIO GERONIMO PARRAS | 44 |
| 58 | JOSE JULIAN MENA MONTOYA | 43 |
| 59 | JOSE LUIS LENCINA NAVA | 42 |
| 60 | JAIME BUSTOS GUADAMILLAS | 41 |
| 61 | FERNANDO DE LA CALLE FUENTES | 40 |
| 62 | JOSÉ RAÚL MORENO PLAZA | 39 |
| 63 | ALEJANDRO CRUZ FLORES | 38 |
| 64 | ALEJANDRO BENÍTEZ LEAL | 37 |
| 65 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 36 |
| 66 | JOSE MARTIN PEREZ | 35 |
| 67 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 34 |
| 68 | DAVID JIMÉNEZ MUÑOZ | 33 |
| 69 | FRANCISCO JAVIER CRIADO MORENO | 32 |
| 70 | PABLO MINGUEZ ATIENZA | 31 |
| 71 | CELESTINO PEDROCHE QUIRALTE | 30 |
| 72 | GONZALO FERRER LAZARO | 29 |
| 73 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 28 |
| 74 | JAVIER QUINTANAR PARIS | 27 |
| 75 | LUIS ORTIZ SÁNCHEZ | 26 |
| 76 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 25 |
| 77 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 24 |
| 78 | JESÚS JIMÉNEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 23 |
| 79 | ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ | 22 |
| 80 | JESÚS HUERTAS OLMEDO | 21 |
| 81 | RUBÉN BARRAGÁN CASTELLANOS | 20 |
| 82 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 19 |
| 83 | JOSE MOLINA DOTOR | 18 |
| 84 | ALEJANDRO ROMON VIECO | 17 |
| 85 | MANUEL LARA CANO | 16 |
| 86 | JORDI ESCRIBANO FERNANDEZ | 15 |
| 87 | JOSE MARIA JIMENEZ NAVARRO | 14 |
| 88 | SALVADOR HAERING GONZALEZ | 13 |
| 89 | DIEGO MONTEJO MARTIN | 12 |
| 90 | DIEGO CALVO JIMÉNEZ | 11 |
| 91 | PEDRO JAVIER MAYORGA GOMEZ-LOBO | 10 |
| 92 | RAÚL MAZUECOS PALOMINO | 9 |
| 93 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 8 |
| 94 | CARLOS ROMERO PACHECO | 7 |
| 95 | AGUSTÍN QUINTANA LÓPEZ | 6 |
| 96 | ALBERTO ALDA RODRIGUEZ | 5 |
| 97 | ALVARO RABADAN RUBIO | 4 |
| 98 | JESÚS JIMÉNEZ MENDOZA | 3 |
| 99 | JOSÉ LUIS PARRA MUÑOZ | 2 |
| 100 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 1 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|