Competiciones XXX Duatlón Ciudad de Tomelloso 22- Campeonato Regional
XXX Duatlón Ciudad de Tomelloso 22- Campeonato Regional
- Fecha: 20 de marzo de 2022
- Hora: 10:00
- Lugar: Tomelloso (Ciudad Real)
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5 km - 20 km - 2.5 km
- Teléfono: 650511349
Prueba puntuable para el Circuito Federación 2022
https://drive.google.com/drive/folders/15rWswUk-mbuD0uHHCmyQtC-XIy4sAPVh
Previsión horaria y salida por determinar.
(Provisional):
Recogida
de dorsales:
7:30h
Apertura
Área transición para todas las categorías: 8:15h
Cierre
transición:
9:45h
Salida
Masculina: 10:00h
Salida
Femenina: 10:05h
Entrega de Trofeos: 13:30h
A PARTIR DEL MARTES 15 DE MARZO A LAS 23:55 HORAS, YA NO HABRA BAJAS NI DEVOLUCIONES A LAS INSCRIPCIONES.
LOS DORSALES SERAN ENTREGADOS EN EL PABELLON DE LA CIUDAD DEPORTIVA
PREMIOS EN METALICO.
Con tramo de fechas.:
Federados: 22 € primer tramo
No Federados: 30 € primer tramo
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
| 2 | LAURA VILLAR PALACIOS | 130 |
| 3 | MARÍA JOSÉ DE TORO SAIZ | 125 |
| 4 | CRISTINA ALDA BLANCO | 120 |
| 5 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 115 |
| 6 | EVA MARIA VAYA VERGARA | 110 |
| 7 | MARTA JIMENEZ ROMERAL | 108 |
| 8 | SAMANTHA REDONDO MARTÍN | 106 |
| 9 | SHEILA JORDAN SANTAELLA | 104 |
| 10 | MARTA SORIANO PASCUAL | 102 |
| 11 | MARIA LOZANO ORTIZ | 100 |
| 12 | LAURA SANTOS VINUESA | 98 |
| 13 | CLARA MARTINEZ GARCIA | 96 |
| 14 | ELENA MARÍA BESERAN FREAN | 94 |
| 15 | ROSA GARCIA GALLARDO | 92 |
| 16 | AMANDA SALVADOR TENORIO | 90 |
| 17 | DIANA RAMIREZ LOPEZ | 88 |
| 18 | MARTA TOLON PLIEGO | 86 |
| 19 | ROSALIA BELLON MARTIN | 84 |
| 20 | RAQUEL SÁNCHEZ GALLARDO | 82 |
| 21 | ALBA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN | 80 |
| 22 | SOFIA RUBIO CANO | 79 |
| 23 | CRISTINA VERBO PERULERO | 78 |
| 24 | MONTSERRAT LÓPEZ VICIOSO | 77 |
| 25 | VANESA FERNÁNDEZ ACEBEDO | 76 |
| 26 | ROCIO SERNA MORENO | 75 |
| 27 | SUSANA PELAYO FERNÁNDEZ | 74 |
| 28 | MARIA LUISA PRIETO LARA | 73 |
| 29 | ANA BELÉN LÓPEZ ALCOLEA | 72 |
| 30 | BERTA MARTÍNEZ GARCÍA | 71 |
| 31 | ANA MARÍA GARCÍA DÍAZ | 70 |
| 32 | LAURA ALONSO MOLINA | 69 |
| 33 | MARIA INMACULADA SANCHEZ LOPEZ | 68 |
| 34 | NEREA GUERRERO GARRIDO | 67 |
| 35 | ELENA MERINO GÓMEZ | 66 |
| 36 | YOLANDA GARCIA DIAZ | 65 |
| 37 | EMILIA MARTÍNEZ GRANDE | 64 |
| 38 | MARIA JOSE MILLA TENDERO | 63 |
| 39 | MARIA SORAYA FERNANDEZ DORADO | 62 |
| 40 | CAROLINA NOMBELA TARRIÑO | 61 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 135 |
| 2 | CARLOS LOZANO FERNANDEZ | 130 |
| 3 | GABRIEL MENDOZA TELLO | 125 |
| 4 | DAVID BENEYTEZ ARDERIU | 120 |
| 5 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 115 |
| 6 | CARLOS GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO | 110 |
| 7 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 108 |
| 8 | ANDRES GONZALEZ GUDIEL | 106 |
| 9 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 104 |
| 10 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 102 |
| 11 | GABRIEL GARCÍA ROBLES | 100 |
| 12 | JOSÉ LUIS BATUECAS ALONSO | 98 |
| 13 | MANUEL GARCÍA PODIO | 96 |
| 14 | JESUS NARRO MIÑANO | 94 |
| 15 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 92 |
| 16 | FRANCISCO ROMERO ALHAMBRA | 90 |
| 17 | LUIS JUBERIAS RODRIGUEZ | 88 |
| 18 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 86 |
| 19 | SANTIAGO PUERTA GARCÍA | 84 |
| 20 | FERNANDO DE LA CALLE FUENTES | 82 |
| 21 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 80 |
| 22 | ALFREDO VALLE SELDAS | 79 |
| 23 | ADRIÁN GARZÁS MUÑOZ DE MORALES | 78 |
| 24 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 77 |
| 25 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 76 |
| 26 | RAFAEL TELLO RODRIGUEZ | 75 |
| 27 | ISMAEL MADRID NOVILLO | 74 |
| 28 | JUAN JOSE ESCOBAR CAMINO | 73 |
| 29 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 72 |
| 30 | ERIC GARIN FLOREZ | 71 |
| 31 | JOSE EUGENIO ORTIZ MUÑOZ | 70 |
| 32 | LUIS ORTIZ SÁNCHEZ | 69 |
| 33 | IVAN GARCIA SARRO | 68 |
| 34 | DAVID SÁNCHEZ CALIXTO | 67 |
| 35 | DIEGO CALVO JIMÉNEZ | 66 |
| 36 | LUIS MIGUEL CABA PATÓN | 65 |
| 37 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 64 |
| 38 | IVÁN LOZANO SALVADOR | 63 |
| 39 | JAVIER ARANDA RUIZ | 62 |
| 40 | LUIS FERNANDO FLORES MARTIN | 61 |
| 41 | JOSE JULIAN MENA MONTOYA | 60 |
| 42 | CELESTINO PEDROCHE QUIRALTE | 59 |
| 43 | ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ | 58 |
| 44 | DAVID ACEITUNO GIL | 57 |
| 45 | JOSE MANUEL PARDO MARIN | 56 |
| 46 | PABLO GARCÍA GÓMEZ | 55 |
| 47 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 54 |
| 48 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 53 |
| 49 | JAVIER SALCEDO YESTE | 52 |
| 50 | JESUS YEPES JIMENEZ-TAJUELO | 51 |
| 51 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | 50 |
| 52 | ALBERTO CID SANCHEZ-MATEOS | 49 |
| 53 | RAUL GARCIA MARTINEZ | 48 |
| 54 | ROBERTO GÓMEZ DE LA GUÍA | 47 |
| 55 | SANTIAGO CANO JUÁREZ | 46 |
| 56 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 45 |
| 57 | JORGE MARTÍN SÁNCHEZ | 44 |
| 58 | PEDRO JAVIER MAYORGA GOMEZ-LOBO | 43 |
| 59 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 42 |
| 60 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 41 |
| 61 | DAVID GARCIA NAVARRO | 40 |
| 62 | CARLOS TRENADO NUÑEZ | 39 |
| 63 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | 38 |
| 64 | ISRAEL GOMEZ VIDUEIRA | 37 |
| 65 | JOSÉ LUIS SERRANO ARTESEROS | 36 |
| 66 | JAVIER DE LOS REYES CASASOLA | 35 |
| 67 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 34 |
| 68 | HERIBERTO OJEDA PEREZ | 33 |
| 69 | ULISES GONZALEZ DORADO | 32 |
| 70 | ÁNGEL ARGUMÁNEZ GARCÍA | 31 |
| 71 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 30 |
| 72 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 29 |
| 73 | ROBERTO LOPEZ CAMPOS | 28 |
| 74 | VICTORIANO CEREZO PERALES | 27 |
| 75 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 26 |
| 76 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 25 |
| 77 | JOSE MARIA MARTINEZ LEON | 24 |
| 78 | DAVID JIMÉNEZ MUÑOZ | 23 |
| 79 | DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | 22 |
| 80 | DAMIÁN PALENCIA SAHUQUILLO | 21 |
| 81 | GUILLERMO ATANCE VICENTE | 20 |
| 82 | JESUS PALAZUELO ROMERO | 19 |
| 83 | CARLOS LÓPEZ MIGUEL | 18 |
| 84 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 17 |
| 85 | JOSÉ BELDAD CAMINERO | 16 |
| 86 | EDUARDO HERNÁNDEZ GUZMÁN | 15 |
| 87 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 14 |
| 88 | JOSE VICENTE QUEVEDO NAVARRO | 13 |
| 89 | CARLOS ÁLVAREZ FÉLIX | 12 |
| 90 | FELIX SALCEDO GARCIA-CALVO | 11 |
| 91 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 10 |
| 92 | ALFONSO NOBLEJAS CARRIÓN | 9 |
| 93 | CARLOS RUIZ CARRASCO | 8 |
| 94 | DAVID RODRIGO OLIVA | 7 |
| 95 | SALVADOR HAERING GONZALEZ | 6 |
| 96 | EVELIO ROCHE GARCIA | 5 |
| 97 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 4 |
| 98 | JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO | 3 |
| 99 | PEDRO DAVID VALVERDE LEIVA | 2 |
| 100 | JOSE MUÑOZ ASENSIO | 1 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|