Competiciones XXXII Triatlón de Cuenca 2021 - Campeonato Regional
XXXII Triatlón de Cuenca 2021 - Campeonato Regional
- Fecha: 21 de agosto de 2021
- Hora: 15:30
- Lugar: Cuenca
- Tipo: Triatlón Olímpico
- Ámbito: Regional
- Distancias: 1520 m- 41 km - 10 km
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
--
Fotos cedidas por Club Rozasport @rozasportcde
Según reglamento:
17. Se
otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y
cantidades en metálico a los 3 primeros de la general:
o
Primer@s 200 €
o
Segund@s 150 €
o
Tercer@s 100 €
o
Cuart@s 75€
o
Quint@s 50€
Los
triatletas que lleguen entre los puestos 6-10 incluidos tendrán la inscripción
gratuita para la siguiente edición.
Federados: 50 €
Seguros de un dia: 60 €
- 00. Reglamento Triatlon 2021.docx
- RECORRIDO_XXXII TRIATLON HOCES DE CUENCA.pdf
- 2021.Información técnica XXXII TRIATLON HOCES DE CUENCA)_compressed.pdf
- XXXII Triatlon Hoces de Cuenca _compressed.pdf
- FORMULARIO COVID.docx
- declaracion responsable_pruebas.docx
- DORSALES ALFABETICOS.pdf
- DORSALES NUMERICOS.pdf
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
| 2 | ESTHER TABERNERO FERNANDEZ | 130 |
| 3 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 125 |
| 4 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 120 |
| 5 | NURIA GARCIA VALIENTE | 115 |
| 6 | LAURA VILLAR PALACIOS | 110 |
| 7 | EVA MARIA VAYA VERGARA | 108 |
| 8 | MARTA SORIANO PASCUAL | 106 |
| 9 | CRISTINA VERBO PERULERO | 104 |
| 10 | ESTHER JULIÁN SERRANO | 102 |
| 11 | CLARA MARTINEZ GARCIA | 100 |
| 12 | CARMEN CERVILLA ROLDÁN | 98 |
| 13 | MÓNICA SORIANO PASCUAL | 96 |
| 14 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 94 |
| 15 | ROCÍO VILLANUEVA SAYAGO | 92 |
| 16 | SUSANA PELAYO FERNÁNDEZ | 90 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO PERALES RUIZ | 135 |
| 2 | ANDRES HILARIO MORALES | 130 |
| 3 | ALBERTO ROLDAN LOPEZ | 125 |
| 4 | DANIEL ARRIERO JAVIER | 120 |
| 5 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 115 |
| 6 | PABLO FERNANDEZ DEL CAMPO | 110 |
| 7 | CARLOS SOTO GARCIA-MORENO | 108 |
| 8 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 106 |
| 9 | DAVID PEINADO DIAZ | 104 |
| 10 | GABRIEL MENDOZA TELLO | 102 |
| 11 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 100 |
| 12 | JULIAN CARRETERO MARTINEZ | 98 |
| 13 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 96 |
| 14 | ENRIQUE SANCHEZ GARCIA | 94 |
| 15 | BENITO MORENO SÁEZ | 92 |
| 16 | MANUEL GARCÍA PODIO | 90 |
| 17 | HECTOR MARTINEZ APARICIO | 88 |
| 18 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 86 |
| 19 | ALVARO IZQUIERDO DONATE | 84 |
| 20 | ALFREDO VALLE SELDAS | 82 |
| 21 | PABLO APARICIO MARTINEZ | 80 |
| 22 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MOREAU | 79 |
| 23 | RAÚL FLORES RESTA | 78 |
| 24 | EDUARDO MONTALBAN ALMARCHA | 77 |
| 25 | JESUS CARDEÑOSA OLMEDILLA | 76 |
| 26 | JAVIER ARANDA RUIZ | 75 |
| 27 | JOSÉ MANUEL LORENZO ZAPATA | 74 |
| 28 | MIGUEL ANGEL VILLAESCUSA BORO | 73 |
| 29 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | 72 |
| 30 | RAUL GARCIA MARTINEZ | 71 |
| 31 | MIGUEL MERA LAGUNA | 70 |
| 32 | JESUS ALARCON MARTINEZ | 69 |
| 33 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 68 |
| 34 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 67 |
| 35 | JOSE MANUEL GALDRAN GARRIDO | 66 |
| 36 | VÍCTOR LLUCH CARRETERO | 65 |
| 37 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 64 |
| 38 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 63 |
| 39 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 62 |
| 40 | SAUL MARTINEZ ORTEGA | 61 |
| 41 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 60 |
| 42 | CHRYSTIAN GÓMEZ PÉREZ | 59 |
| 43 | JOSE LUIS ROSADO DE ANCOS | 58 |
| 44 | ESTEBAN ROMERO ÁLFARO | 57 |
| 45 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 56 |
| 46 | ARACELI GARCÍA SORIANO | 55 |
| 47 | ANGEL CASTRO CARO | 54 |
| 48 | JORGE DIAZ SALTO | 53 |
| 49 | AURELIO MAYORAL ROMERA | 52 |
| 50 | MANUEL CLAUDIO SANCHEZ GUDIÑO | 51 |
| 51 | JOSE MOLINA DOTOR | 50 |
| 52 | RUBEN MEGIAS HIGUERA | 49 |
| 53 | JAVIER ALBARES TORRES | 48 |
| 54 | MIGUEL SARDINA GONZALO | 47 |
| 55 | DAVID RODRIGO OLIVA | 46 |
| 56 | CELESTINO PEDROCHE QUIRALTE | 45 |
| 57 | LUIS MARTINEZ CASTELLANOS | 44 |
| 58 | SALVADOR HAERING GONZALEZ | 43 |
| 59 | JAIME BUSTOS GUADAMILLAS | 42 |
| 60 | ERNESTO TÉBAR MARTÍNEZ | 41 |
| 61 | AGRIPINO BLASCO CARRILLO | 40 |
| 62 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 39 |
| 63 | DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | 38 |
| 64 | FERMIN MARTIN TORREJON | 37 |
| 65 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 36 |
| 66 | RAÚL MONTÓN VIGIL | 35 |
| 67 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 34 |
| 68 | JOSE MUÑOZ ASENSIO | 33 |
| 69 | PEDRO HUERTA FUERO | 32 |
| 70 | ALBERTO FERNÁNDEZ FUENTES | 31 |
| 71 | JOSE JULIAN MENA MONTOYA | 30 |
| 72 | EUGENIO ROS TENDERO | 29 |
| 73 | IGNACIO COTILLAS CRUZ | 28 |
| 74 | LUCIANO MARTINEZ ALMODOVAR | 27 |
| 75 | MANUEL JESUS GARCIA COLADO | 26 |
| 76 | PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALCAZAR | 25 |
| 77 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 24 |
| 78 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 23 |
| 79 | PASCUAL VALIENTE GARCIA | 22 |
| 80 | LUIS CALONGE MORILLAS | 21 |
| 81 | MOISÉS ALONSO RODRÍGUEZ | 20 |
| 82 | RAUL PEREZ CHACON | 19 |
| 83 | ÓSCAR ASENJO MORA | 18 |
| 84 | IVAN PEREZ CHACON | 17 |
| 85 | SAMUEL MARTÍNEZ ORTEGA | 16 |
| 86 | JESUS MARIO RAMOS BARGUEÑO | 15 |
| 87 | MARIO SERRANO DEL MORAL | 14 |
| 88 | IVÁN PÉREZ OBISPO | 13 |
| 89 | ISMAEL MANZANARES DOMÍNGUEZ | 12 |
| 90 | GUILLERMO IVAN MARTINEZ DIAZ | 11 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|