Competiciones XXXIII Triatlón Hoces de Cuenca 22 -Campeonato Regional
XXXIII Triatlón Hoces de Cuenca 22 -Campeonato Regional
- Fecha: 13 de agosto de 2022
- Hora: 17:00
- Lugar: Cuenca
- Tipo: Triatlón Olímpico
- Ámbito: Regional
- Distancias: 1520-41-10
- Teléfono:
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 2022
- Entrega de dorsales: a partir de las 11:30 (Plaza de España)
- Finalización entrega
de dorsales: 15:00 (Plaza de España)
- Apertura Área de Transición T2 (Plaza de España): 14:00
- Cierre Área de Transición T2: 15:00
- Apertura Área de Transición T1 (Playa artificial): 15:30
- Cierre Área de Transición T1: 16:30
- Salida: 17:00 am (Playa artificial) (17:00
salida femenina, 17:05 salida masculina)
- Finalización prueba
21:30 (tiempo máximo autorizado para terminar la prueba).
- Entrega de premios: 21:15 (Plaza de España)
1.
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y cantidades en metálico a los 3 primeros de la general:
o
Primer@s 300 €
o
Segund@s 200 €
o
Tercer@s 150 €
o
Cuart@s 75€
o
Quint@s 50€
Federados: 50€
No federados: 60 €
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 135 |
| 2 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 130 |
| 3 | PILAR SEBASTIAN CASTELLANOS | 125 |
| 4 | MARTA SORIANO PASCUAL | 120 |
| 5 | LAURA VILLAR PALACIOS | 115 |
| 6 | CAROLINA BAS LÓPEZ | 110 |
| 7 | ESTER MARTÍNEZ GARCÍA | 108 |
| 8 | ANA ISABEL PALENCIA ROMERO | 106 |
| 9 | MARIA LOZANO ORTIZ | 104 |
| 10 | CRISTINA VERBO PERULERO | 102 |
| 11 | ESTHER JULIÁN SERRANO | 100 |
| 12 | CLARA MARTINEZ GARCIA | 98 |
| 13 | MARTA TOLON PLIEGO | 96 |
| 14 | NEREA GUERRERO GARRIDO | 94 |
| 15 | LAURA ALONSO MOLINA | 92 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO PERALES RUIZ | 135 |
| 2 | ADRIAN SALTO SAEZ | 130 |
| 3 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 125 |
| 4 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 120 |
| 5 | LUIS MANUEL GONZALEZ RINCON | 115 |
| 6 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 110 |
| 7 | ISMAEL MADRID NOVILLO | 108 |
| 8 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 106 |
| 9 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 104 |
| 10 | ALFREDO VALLE SELDAS | 102 |
| 11 | JULIAN CARRETERO MARTINEZ | 100 |
| 12 | DAVID PEINADO DIAZ | 98 |
| 13 | JOSE MARIA ALVARO VELA | 96 |
| 14 | ENRIQUE SANCHEZ GARCIA | 94 |
| 15 | GUILLERMO ATANCE VICENTE | 92 |
| 16 | JOSÉ LUIS SERRANO ARTESEROS | 90 |
| 17 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 88 |
| 18 | ROBERTO GIL GUTIERREZ | 86 |
| 19 | DAVID OSMA MORENO | 84 |
| 20 | BENITO MARTÍN MANCEBO | 82 |
| 21 | DAVID GONZALEZ BAUTISTA | 80 |
| 22 | JOSE MARTIN PEREZ | 79 |
| 23 | RAMÓN GÓMEZ INIESTA | 78 |
| 24 | PABLO APARICIO MARTÍNEZ | 77 |
| 25 | PABLO LOPESINO FERNÁNDEZ | 76 |
| 26 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 75 |
| 27 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 74 |
| 28 | OSCAR SANCHEZ GALLEGO | 73 |
| 29 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | 72 |
| 30 | RAFAEL BAUTISTA GONZALEZ | 71 |
| 31 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 70 |
| 32 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | 69 |
| 33 | JESUS CARDEÑOSA OLMEDILLA | 68 |
| 34 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 67 |
| 35 | LUIS ORTIZ SÁNCHEZ | 66 |
| 36 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 65 |
| 37 | DAVID MARCHANTE GARCÍA | 64 |
| 38 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 63 |
| 39 | VICTOR RAMIREZ VINUESA | 62 |
| 40 | JESUS RAMIREZ VINUESA | 61 |
| 41 | JAVIER OLAYA CUARTERO | 60 |
| 42 | JORGE COSTA MARTÍNEZ | 59 |
| 43 | PABLO JOSÉ CARAMÉS FERNÁNDEZ | 58 |
| 44 | VICENTE VILLAR GONZÁLEZ | 57 |
| 45 | RODRIGO MAYOR BARAHONA | 56 |
| 46 | DAVID ÍÑIGO GARCÍA | 55 |
| 47 | HUGO NAVA GUTIERREZ | 54 |
| 48 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | 53 |
| 49 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 52 |
| 50 | RAÚL FLORES RESTA | 51 |
| 51 | MIGUEL MERA LAGUNA | 50 |
| 52 | PATRICIO PEDROCHE MUÑOZ | 49 |
| 53 | DIEGO LORO CABRERA | 48 |
| 54 | RAÚL MONTÓN VIGIL | 47 |
| 55 | JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ BLEDA | 46 |
| 56 | PEDRO HUERTA FUERO | 45 |
| 57 | FERMIN MARTIN TORREJON | 44 |
| 58 | SAMUEL MARTÍNEZ ORTEGA | 43 |
| 59 | JAVIER TORRALBA PELAEZ | 42 |
| 60 | DAVID RODRIGO OLIVA | 41 |
| 61 | LUIS CALONGE MORILLAS | 40 |
| 62 | RODRIGO CID SÁNCHEZ-MATEOS | 39 |
| 63 | PASCUAL VALIENTE GARCIA | 38 |
| 64 | LUCIANO MARTINEZ ALMODOVAR | 37 |
| 65 | ÓSCAR ASENJO MORA | 36 |
| 66 | SERGIO TALAVERA VILLODRE | 35 |
| 67 | JOSE MARIA JIMENEZ NAVARRO | 34 |
| 68 | JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ | 33 |
| 69 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 32 |
| 70 | JACOBO CANDEL MONTES | 31 |
| 71 | JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ORDÓÑEZ | 30 |
| 72 | JOSÉ RAMÓN ABAD CULEBRAS | 29 |
| 73 | JUAN MANUEL RIUS PERIS | 28 |
| 74 | JUAN NIETO GUERRERO | 27 |
| 75 | MANUEL JESUS GARCIA COLADO | 26 |
| 76 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 25 |
| 77 | GUILLERMO IVAN MARTINEZ DIAZ | 24 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|