Competiciones Duatlón de Menores - Campo de Criptana/ Regional de Cadetes y Juveniles
Duatlón de Menores - Campo de Criptana/ Regional de Cadetes y Juveniles
- Fecha: 17 de abril de 2021
- Hora: 15:00
- Lugar: Campo de Criptana
- Tipo: Otras Pruebas Duatlón
- Ámbito: Regional
- Distancias: Según Categorías
- Teléfono: 679970835-650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
La prueba de duatlón de Campo de Criptana sigue en pie y se celebrará el sábado 17 de abril a partir de las 15:00
Se publica las listas de salidas con las horas aproximadas.
Entrega de dorsales: 15:00. Apertura de boxes 15:15 Se ruega puntualidad
Federados :Gratuita
- Clasificación Juvenil.pdf
- Clasificación Juvenil por género.pdf
- Clasificación Juvenil por equipos.pdf
- Clasificación Cadetes.pdf
- Clasificación Cadetes por género.pdf
- Clasificación Cadetes por equipos.pdf
- Clasificación Infantil.pdf
- Clasificación Infantil por género.pdf
- Clasificación Alevines.pdf
- Clasificación Alevines por género.pdf
- Clasificación Benjamines.pdf
- Clasificación Benjamines por género.pdf
- Clasificación Prebenjamín.pdf
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | CELIA GOMEZ LOPEZ | 135 |
| 2 | ALBA HURTADO BAÑOS | 130 |
| 3 | NOA LÓPEZ ROLDÁN | 125 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ADRIÁN ALBURQUERQUE SÁNCHEZ | 135 |
| 2 | DANIEL TABOADA BASALLOTE | 130 |
| 3 | LUIS CÓRCOLES AMORES | 125 |
| 4 | GONZALO FERNÁNDEZ QUINTANAR | 120 |
| 5 | JUAN ZAFRA DOMINGO | 115 |
| 6 | CARLOS RUIZ COTILLA | 110 |
| 7 | JAVIER RICO LUNA | 108 |
| 8 | HÉCTOR HUERTA HERAS | 106 |
| 9 | ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ | 104 |
| 10 | ARNAU BARBERÁ CIVERA | 102 |
| 11 | AITOR PELIGROS TORRALVO | 100 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | CANDELA GONZALEZ AMOR | 135 |
| 2 | CARLA MORANTE CASTAÑO | 130 |
| 3 | ANA ARAGON MARIN | 125 |
| 4 | AINOA MARTIN-SERRANO CARRAMOLINO | 120 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | HUGO MARCOS DEL PINO | 135 |
| 2 | MIGUEL GUTIÉRREZ ESPINOSA | 130 |
| 3 | MARIO CARDO GARCIA | 125 |
| 4 | ÓSCAR DE LA OSSA LÓPEZ | 120 |
| 5 | MARCOS GÓMEZ MURILLO | 115 |
| 6 | IZAN DEL MAZO FERNANDEZ | 110 |
| 7 | PEDRO HUERTA HERAS | 108 |
| 8 | DIEGO MAESTRE SANZ | 106 |
| 9 | MATIAS FLORES ENGENIOS | 104 |
| 10 | SERGIO GREGORIO ÍÑIGO | 102 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | TANIA CAMPILLO CALONGE | 135 |
| 2 | CARLA SALVADOR CASTILLO | 130 |
| 3 | ANDREA BATUECAS TORÉS | 125 |
| 4 | INES MAESTRE SANZ | 120 |
| 5 | ARANTXA GARCÍA PARDO | 115 |
| 6 | PAULA CANALES BARRAJON | 110 |
| 7 | JULIA ALONSO LOAISA | 108 |
| 8 | LUNA JIMÉNEZ ORTIZ | 106 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | JUAN ORTEGA FERNANDEZ | 135 |
| 2 | ALONSO TAVIRO CORNEJO | 130 |
| 3 | JUAN MIGUEL SALVADOR MELERO | 125 |
| 4 | HUGO BERMEJO TOMAS | 120 |
| 5 | JOSÉ ANTONIO ORTEGA DE TORO | 115 |
| 6 | JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ | 110 |
| 7 | IAGO DEL MAZO FERNÁNDEZ | 108 |
| 8 | JUAN MANUEL RIUS BERTOLIN | 106 |
| 9 | DAVID FERNANDEZ DE LA GUIA | 104 |
| 10 | MIGUEL GARCIA SANCHEZ | 102 |
| 11 | DANIEL GARCIA CARRILERO | 100 |
| 12 | DANIEL GÓMEZ MURILLO | 98 |
| 13 | JORGE VILLAFRANCA MARCOS-ALBERCA | 96 |
| 14 | ALEJANDRO VILLACAMPA GÓMEZ | 94 |
| 15 | JUAN GARCÍA SÁNCHEZ | 92 |
| 16 | AMAN MARTÍNEZ VIEDMA | 90 |
| 17 | PEDRO JOAQUÍN RIUS BERTOLÍN | 88 |
| 18 | ALEJANDRO GALLEGO ALCAIDE | 86 |
| 19 | JESUS PUEBLAS PINTOR | 84 |
| 20 | MARCOS VALERIANO CAMPILLOS | 82 |
| 21 | MARCOS REDONDO REBENAQUE | 80 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALICIA DE LA OSSA LÓPEZ | 135 |
| 2 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 130 |
| 3 | ELENA DONATE GARCIA | 125 |
| 4 | INES NIETO CORTIJO | 120 |
| 5 | SILVIA CARDO GARCÍA | 115 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ELOY CANALES ESCRIBANO | 135 |
| 2 | DAVID MIRA VALIENTE | 130 |
| 3 | AARON GOMEZ TEVAR | 125 |
| 4 | LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 120 |
| 5 | PABLO GOMEZ LOPEZ | 115 |
| 6 | LUCAS SANCHEZ GARRIGOS | 110 |
| 7 | DAVID CARRETERO MORENO | 108 |
| 8 | ULISES MOLERO DE ÁVILA LÓPEZ-HAZAS | 106 |
| 9 | JAVIER HAERING HIJON | 104 |
| 10 | JORGE SASTRE DE LA IGLESIA | 102 |
| 11 | LUIS BERMEJO LUMBRERAS | 100 |
| 12 | ANTONIO POVEDA TEBAR | 98 |
| 13 | MANUEL GRUESO HUEDO | 96 |
| 14 | RAUL SANCHEZ LOPEZ | 94 |
| 15 | GABRIEL BALLESTERO LÓPEZ | 92 |