Competiciones II Duatlón carretera La Peñica de San Pedro 23
II Duatlón carretera La Peñica de San Pedro 23
- Fecha: 5 de febrero de 2023
- Hora: 00:00
- Lugar: San Pedro
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5-202.5
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
Federados: 15 €
No Federados: 20 €
Para inscripciones para la competición del deporte Escolar : Aquí
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | LAURA VILLAR PALACIOS | 135 |
| 2 | MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ MOLINA | 130 |
| 3 | MARIA TERESA PRECIADO MORENO | 125 |
| 4 | VERONICA LOPEZ FAJARDO | 120 |
| 5 | CARMEN TORTOSA MONSALVE | 115 |
| 6 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | 110 |
| 7 | ALEJANDRA ROCIO MARTINEZ SANCHEZ | 108 |
| 8 | CLARA LÓPEZ MORALES | 106 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | DAVID MIRA VALIENTE | 135 |
| 2 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 130 |
| 3 | BENITO MORENO SÁEZ | 125 |
| 4 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 120 |
| 5 | ANTONIO ZAFRA MUÑOZ | 115 |
| 6 | ÓSCAR MARTÍNEZ BELMONTE | 110 |
| 7 | PABLO PÉREZ MATAS | 108 |
| 8 | JUAN DIEGO HARO MARTÍNEZ | 106 |
| 9 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 104 |
| 10 | PABLO GARCÍA GÓMEZ | 102 |
| 11 | RAMÓN MOYA IBÁÑEZ | 100 |
| 12 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 98 |
| 13 | RAFAEL BAUTISTA GONZALEZ | 96 |
| 14 | JAVIER SALCEDO YESTE | 94 |
| 15 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 92 |
| 16 | DIEGO DE TORO RODRIGUEZ | 90 |
| 17 | MARIO GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO | 88 |
| 18 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | 86 |
| 19 | JESÚS MANUEL VELA GARCÍA | 84 |
| 20 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 82 |
| 21 | JOSE JAVIER TORRES MARTINEZ | 80 |
| 22 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 79 |
| 23 | JUAN CARLOS MONTORO BLÁZQUEZ | 78 |
| 24 | JUAN MANUEL SANCHEZ GONZALEZ | 77 |
| 25 | PABLO LLEDÓ SÁEZ | 76 |
| 26 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 75 |
| 27 | JUAN CARLOS ÁLVAREZ MARÍN | 74 |
| 28 | JOSÉ ANDRÉS FRESNEDA NAVARRO | 73 |
| 29 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | 72 |
| 30 | FERNANDO DE TORO RODRIGUEZ | 71 |
| 31 | MANUEL GRUESO HUEDO | 70 |
| 32 | NICOLÁS GÓMEZ BONAL | 69 |
| 33 | PABLO MARTÍNEZ LÓPEZ | 68 |
| 34 | MANUEL PEREZ SANCHEZ | 67 |
| 35 | ADOLFO CEBRIAN LOZANO | 66 |
| 36 | FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA GUTIÉRREZ | 65 |
| 37 | GABRIEL GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN | 64 |
| 38 | ALFONSO SOTOCA FELIPE | 63 |
| 39 | MAURICIO PERONA CARMONA | 62 |
| 40 | JUAN HERNÁNDEZ ARENAS | 61 |
| 41 | JOSÉ MARIA VALCÁRCEL GÓMEZ | 60 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|