II Duatlón de Hellín 22
Prueba principal puntuable para el Circuito Federación 2022
Prueba de menores no puntuable para el Circuito de Menores 2022
Para consultas o dudas sobre la prueba, trihellin@trihellin.com o Telf. 627986982 (solo whastapp).
Según punto 27 del reglamento de la prueba.
Primer@s 150€
Segund@s 100 €
Tercer@s 50 €
Competición |
Federados |
No Federados |
Competición Principal Salida 9:30 h |
25 € |
30 € |
Competición
de Menores *No puntuable
para circuito de menores |
5 € |
10 € |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | LAURA VILLAR PALACIOS | 135 |
2 | CRISTINA GONZALEZ CASTAÑO | 130 |
3 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 125 |
4 | BELÉN BAIDEZ CUENCA | 120 |
5 | CRISTINA TELLO FUSTEL | 115 |
6 | ELENA MARÍA BESERAN FREAN | 110 |
7 | FRANCISCA LOPEZ ONATE | 108 |
8 | ELENA MERINO GÓMEZ | 106 |
9 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | 104 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ANDRES HILARIO MORALES | 135 |
2 | ANGEL SANCHEZ CARRERAS | 130 |
3 | SEVERO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ | 125 |
4 | GABRIEL GARCÍA ROBLES | 120 |
5 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 115 |
6 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 110 |
7 | DAVID BENEYTEZ ARDERIU | 108 |
8 | OSCAR GONZALEZ DORADO | 106 |
9 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 104 |
10 | BENITO MORENO SÁEZ | 102 |
11 | JUAN RAMÓN SÁNCHEZ MORA | 100 |
12 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 98 |
13 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 96 |
14 | JESUS NARRO MIÑANO | 94 |
15 | MANUEL GARCÍA PODIO | 92 |
16 | MARCO LORENZO CORTIJO | 90 |
17 | JOSE MANUEL PARDO MARIN | 88 |
18 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 86 |
19 | ANTONIO ZAFRA MUÑOZ | 84 |
20 | ÁLVARO SÁNCHEZ TORNERO | 82 |
21 | SANTIAGO PUERTA GARCÍA | 80 |
22 | JAVIER SALCEDO YESTE | 79 |
23 | PABLO PÉREZ MATAS | 78 |
24 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 77 |
25 | JUAN DIEGO HARO MARTÍNEZ | 76 |
26 | JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LARREY | 75 |
27 | JOSÉ MANUEL ROLDÁN SÁNCHEZ | 74 |
28 | PABLO GARCÍA GÓMEZ | 73 |
29 | DAVID GARCÍA SÁNCHEZ | 72 |
30 | ALBERTO GAYOSO RODENAS | 71 |
31 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 70 |
32 | VIRGILIO LORENZO LÓPEZ | 69 |
33 | MANUEL LARA CANO | 68 |
34 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 67 |
35 | CANDIDO RIOS JIMENEZ | 66 |
36 | JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO | 65 |
37 | MIGUEL ANGEL CALLADO LEAL | 64 |
38 | ALFONSO CUESTA CEBRIAN | 63 |
39 | JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ | 62 |
40 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 61 |
41 | CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO | 60 |
42 | EMILIO JOSE QUILEZ PINAR | 59 |
43 | MOHAMMED ABOUELARAIS | 58 |
44 | FRANCISCO OVIDIO GARCÍA RÍOS | 57 |
45 | PASCUAL VALIENTE GARCIA | 56 |
46 | VICENTE LEBRÓN PATÓN | 55 |
47 | FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA GUTIÉRREZ | 54 |
48 | SERGIO VÁZQUEZ GARCÍA | 53 |
49 | JAVIER RAMIREZ LARA | 52 |
50 | ALONSO PEREZ REDONDO | 51 |
51 | PEDRO PELAYO VALERO | 50 |
52 | JOSE JAVIER GARCIA TERUEL | 49 |
53 | LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVALÓN | 48 |
54 | FRANCISCO JAVIER MONTOYA VILLENA | 47 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|