Competiciones III Triatlón Lagunas de Ruidera
III Triatlón Lagunas de Ruidera
- Fecha: 30 de septiembre de 2023
- Hora: 16:30
- Lugar: Lagunas de Ruidera
- Tipo: Triatlón Olímpico
- Ámbito: Regional
- Distancias: 1000- 35 - 8
- Teléfono: triatlonruidera@gmail.com
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
150 EUROS GANADOR/A GENERAL
100 EUROS 2º GENERAL
50 EUROS 3º GENERAL
Por tramos de tiempo
Promoción
hasta 29 de marzo a las 15:00h
· 29€ con Licencia Federativa (6 euros más para licencia de 1 día, no federados)
· Segundo tramo de inscripciones: desde 29 de marzo a las 15:00h hasta el 31 de julio.
· 35€ con Licencia Federativa (6 euros más para licencia de 1 día, no federados)
·
Tercer
tramo de inscripciones: desde 1 de agosto al 27 de septiembre a las 15:00h
·
37
euros con Licencia Federativa (6 euros más para licencia de 1 día, no federados
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARYNA KYRYK | 135 |
| 2 | CAROLINA BAS LÓPEZ | 130 |
| 3 | ANA SANROMA GOMEZ | 125 |
| 4 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 120 |
| 5 | MARTA TOLON PLIEGO | 115 |
| 6 | CRISTINA VERBO PERULERO | 110 |
| 7 | IRENE GONZÁLEZ MARTÍ | 108 |
| 8 | LUCÍA RODRÍGUEZ PALOMO | 106 |
| 9 | SUSANA PELAYO FERNÁNDEZ | 104 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ADRIAN SALTO SAEZ | 135 |
| 2 | RAFAEL MADRID ALMENAS | 130 |
| 3 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 125 |
| 4 | MIGUEL ÁNGEL HUERTA FELIPE | 120 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 115 |
| 6 | JAVIER ARANDA RUIZ | 110 |
| 7 | PEDRO GALLEGO YUGO | 108 |
| 8 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 106 |
| 9 | PEDRO TOMÉ HERNÁNDEZ | 104 |
| 10 | JORGE MARTÍN SÁNCHEZ | 102 |
| 11 | PABLO VALENTIN-GAMAZO BARTOLOME | 100 |
| 12 | PABLO JOSÉ CARAMÉS FERNÁNDEZ | 98 |
| 13 | JESUS CALLE ARROYO | 96 |
| 14 | IVAN TEJADA GONZALEZ | 94 |
| 15 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 92 |
| 16 | FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | 90 |
| 17 | JORGE SIRO ROJO | 88 |
| 18 | ALBERTO MARJALIZA MAYORALAS | 86 |
| 19 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 84 |
| 20 | ÁNGEL ARGUMÁNEZ GARCÍA | 82 |
| 21 | GASTÓN EDUARDO ALMIRÓN | 80 |
| 22 | ALBERTO HERNANDEZ REDONDO | 79 |
| 23 | ROBERTO GIL GUTIERREZ | 78 |
| 24 | FERNANDO VIEJO DE DIEGO | 77 |
| 25 | JOSE MARTIN PEREZ | 76 |
| 26 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 75 |
| 27 | JOSE MOLINA DOTOR | 74 |
| 28 | DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | 73 |
| 29 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 72 |
| 30 | IVÁN YÉLAMOS LÓPEZ | 71 |
| 31 | ISRAEL GOMEZ VIDUEIRA | 70 |
| 32 | JOSÉ ALFONSO CALDERÓN ELENA | 69 |
| 33 | LUIS TOMAS CARRAMOLINO PÉREZ | 68 |
| 34 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 67 |
| 35 | FRANCISCO RAMOS GOMEZ | 66 |
| 36 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 65 |
| 37 | TOMAS JIMENEZ MAYENCO | 64 |
| 38 | JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ ESQUINAS | 63 |
| 39 | DOMINGO MARTÍN NOMBELA | 62 |
| 40 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 61 |
| 41 | FRANCISCO MOYA GÁLVEZ | 60 |
| 42 | TOMÁS GALLEGO GARCÍA | 59 |
| 43 | MANUEL JESUS GARCIA COLADO | 58 |
| 44 | JOSE LUIS RUDA GARCIA | 57 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|