Competiciones IV Duatlón Sprint Ciudad Real - 2019
IV Duatlón Sprint Ciudad Real - 2019
- Fecha: 7 de abril de 2019
- Hora: 00:00
- Lugar: Ciudad Real
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5 - 20 - 2.5
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
En ese mismo punto se encuentra la salida/meta y el box de transición.
Horarios aproximados:
- Recogida de dorsales: 8:30
- Apertura box transición: 9:00
- Cierre transición: 9:45
- Salida: 10:00
- Entrega de Trofeos: 12:15
El ciclismo está reflejado en https://www.strava.com/routes/12540414)
Según reglamento
Federado: 16 €
No Federado: 20 €
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 135 |
| 2 | MARÍA VICTORIA DOTE ALONSO | 130 |
| 3 | MARÍA TERESA GARCÍA SÁNCHEZ | 125 |
| 4 | ROSALIA BELLON MARTIN | 120 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ANDRES HILARIO MORALES | 135 |
| 2 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 130 |
| 3 | GREGORIO DIAZ FERNANDEZ | 125 |
| 4 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 120 |
| 5 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 115 |
| 6 | JOSÉ AGUSTÍN ALISES GIMÉNEZ | 110 |
| 7 | MANUEL GALINDO SANCHEZ-BERMEJO | 108 |
| 8 | ULISES GONZALEZ DORADO | 106 |
| 9 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 104 |
| 10 | PABLO GARCIA-SACRISTAN GUIJARRO | 102 |
| 11 | LUIS MIGUEL CABA PATÓN | 100 |
| 12 | ANTONIO SEVILLA CANALES | 98 |
| 13 | MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ZAMORA | 96 |
| 14 | JOSE MARTIN PEREZ | 94 |
| 15 | OSCAR GARRIDO RUIZ | 92 |
| 16 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 90 |
| 17 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 88 |
| 18 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 86 |
| 19 | JAVIER TAPIADOR CABALLERO | 84 |
| 20 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 82 |
| 21 | SAMUEL ARANDA GUERRERO | 80 |
| 22 | JESÚS HUERTAS OLMEDO | 79 |
| 23 | ERNESTO GONZALEZ SAUCO | 78 |
| 24 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 77 |
| 25 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 76 |
| 26 | JOSE SANCHEZ-MIGALLON GOMEZ | 75 |
| 27 | JUAN JOSE PRADO PALACIOS | 74 |
| 28 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 73 |
| 29 | ALEJANDRO CARRION RUIZ-ARAGON | 72 |
| 30 | IGNACIO BARBERA MUÑOZ | 71 |
| 31 | IGNACIO ESCOBAR QUINTANAR | 70 |
| 32 | JOSE LUIS RUDA GARCIA | 69 |
| 33 | JESÚS ARROYO VILLA | 68 |
| 34 | VICENTE LEBRÓN PATÓN | 67 |
| 35 | MANUEL GALLEGO ARROYO | 66 |
| 36 | JESUS MARIO RAMOS BARGUEÑO | 65 |
| 37 | GREGORIO LILLO RUIZ | 64 |
| 38 | JESÚS JIMÉNEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 63 |
| 39 | JOSE ANTONIO RUIZ FERNANDEZ | 62 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|