Competiciones Provincial Triatlón Deporte Escolar Cuenca 21
Provincial Triatlón Deporte Escolar Cuenca 21
- Fecha: 16 de mayo de 2021
- Hora: 09:00
- Lugar: Cuenca
- Tipo: Triatlón Deporte Escolar
- Ámbito: Deporte Escolar
- Distancias: Según Categorías
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Gratuita
- General POR SEXO Premios SOLOMETA CADETE Y JUVENIL.pdf
- General POR SEXO Premios SOLOMETA INFANTIL.pdf
- General POR SEXO Premios SOLOMETA ALEVIN.pdf
- General Absolutasolometa GENERAL CADETE Y JUVENIL.pdf
- General Absolutasolometa INFANTIL.pdf
- General Absolutasolometa ALEVIN.pdf
- Escolar equipos Juvenil.pdf
- Escolar equipos Cadete.pdf
- Escolar equipos Infantil.pdf
- Escolar equipos Alevin.pdf
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ROCÍO MARTÍNEZ ROMERO | 135 |
| 2 | LUNA NUEVO ALONSO | 130 |
| 3 | MACARENA VILLALBA MARTINEZ | 125 |
| 4 | ELENA HONTANA MARTÍNEZ | 120 |
| 5 | NATALIA CALONGE BOTIJA | 115 |
| 6 | IRENE MARTÍNEZ DOMINGO | 110 |
| 7 | NOELIA GARCIA GOMEZ | 108 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | JORGE ALMENDROS DIAZ | 135 |
| 2 | JORGE SAIZ AMOR | 130 |
| 3 | HÉCTOR HUERTA HERAS | 125 |
| 4 | JAVIER MUÑOZ DEL CAMPO | 120 |
| 5 | DARIO MANZANARES SOLERA | 115 |
| 6 | JUAN ZAFRA DOMINGO | 110 |
| 7 | ÁLEX TRIGUERO MUÑOZ | 108 |
| 8 | OLIVER VÁZQUEZ LÓPEZ | 106 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALEXIA MERA GARCÍA-CARO | 135 |
| 2 | PAULA MARTÍNEZ DOMINGO | 130 |
| 3 | JIMENA COLLADO HERVÍAS | 125 |
| 4 | VIOLETA LUNA GIRÓN | 120 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIO CARDO GARCIA | 135 |
| 2 | ÓSCAR DE LA OSSA LÓPEZ | 130 |
| 3 | PEDRO HUERTA HERAS | 125 |
| 4 | MATEO MANZANARES SOLERA | 120 |
| 5 | IÑAKI ANDRÉS CARRALERO | 115 |
| 6 | AUGUSTO LUNA GIRÓN | 110 |
| 7 | PEDRO MÉNDEZ HINAREJOS | 108 |
| 8 | JOAQUÍN ÁLVAREZ CARRETERO | 106 |
| 9 | UNAI IÑURRIA DE LUCAS | 104 |
| 10 | ADRIÁN GARCÍA CRUZ | 102 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | HUGO BERMEJO TOMAS | 135 |
| 2 | JORGE VILLALBA MARTINEZ | 130 |
| 3 | JUAN MANUEL RIUS BERTOLIN | 125 |
| 4 | MARCOS REDONDO REBENAQUE | 120 |
| 5 | PEDRO JOAQUÍN RIUS BERTOLÍN | 115 |
| 6 | AMAN MARTÍNEZ VIEDMA | 110 |
| 7 | MARCOS ALVARO GARCIA | 108 |
| 8 | PEDRO ALFARO MARTÍNEZ | 106 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALICIA DE LA OSSA LÓPEZ | 135 |
| 2 | ALBA MUÑOZ DEL CAMPO | 130 |
| 3 | LUNA MARTÍNEZ ROMERO | 125 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | AARON GOMEZ TEVAR | 135 |
| 2 | PABLO FUENTES MENA | 130 |
| 3 | JAVIER TORRALBA PELAEZ | 125 |
| 4 | GABRIEL BALLESTERO LÓPEZ | 120 |
| 5 | LUIS SAEZ SABIDO | 115 |
| 6 | DAVID ATIENZA TORRALBA | 110 |