Competiciones VII Duatlón Urbano Ciudad Real 23- Campeonato Regional
VII Duatlón Urbano Ciudad Real 23- Campeonato Regional
- Fecha: 23 de abril de 2023
- Hora: 10:00
- Lugar: Ciudad Real
- Tipo: Duatlón Carretera
- Ámbito: Regional
- Distancias: 5-20-2.5
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
o Desde las 08.30 h del 15/02/2023 hasta
las 08.30 del 20/03/2023 La cuota de
inscripción será de 22 € para quienes posean licencia Federativa y de 28 € para
los no Federados. (Por el seguro del día)
o Desde las 08.30 h del 20/03/2023 hasta
las 23:55 horas del 20/04/2023. La cuota de inscripción será de 27 € para
quienes posean licencia Federativa y de 33 € para los no Federados. (Por el
seguro del día)
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 135 |
| 2 | ALCAZAR BRAOJOS FERNANDEZ | 130 |
| 3 | ANA SANROMA GOMEZ | 125 |
| 4 | CRISTINA VERBO PERULERO | 120 |
| 5 | RAQUEL SÁNCHEZ GALLARDO | 115 |
| 6 | ROSALIA BELLON MARTIN | 110 |
| 7 | MARTA TOLON PLIEGO | 108 |
| 8 | SUSANA PELAYO FERNÁNDEZ | 106 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | CARLOS RAMÍREZ DE LA CRUZ | 135 |
| 2 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 130 |
| 3 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 125 |
| 4 | CARLOS GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO | 120 |
| 5 | RAÚL GARCÍA DE MATEOS RUBIO | 115 |
| 6 | DAVID RODRIGUEZ LOPEZ | 110 |
| 7 | DANIEL ARRIERO JAVIER | 108 |
| 8 | FRANCISCO ROMERO ALHAMBRA | 106 |
| 9 | JESUS BAUTISTA MARTIN | 104 |
| 10 | JOSE MARIA ALVARO VELA | 102 |
| 11 | PEDRO GALLEGO YUGO | 100 |
| 12 | JOSE MARTIN PEREZ | 98 |
| 13 | JAVIER ARANDA RUIZ | 96 |
| 14 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 94 |
| 15 | CARLOS VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS | 92 |
| 16 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 90 |
| 17 | ROBERTO GIL GUTIERREZ | 88 |
| 18 | MARIO GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO | 86 |
| 19 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | 84 |
| 20 | PEDRO ANTONIO CALZADO ARANDA | 82 |
| 21 | FAUSTINO FERNÁNDEZ ARIZA | 80 |
| 22 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 79 |
| 23 | ULISES GONZALEZ DORADO | 78 |
| 24 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 77 |
| 25 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 76 |
| 26 | SANTIAGO CANO JUÁREZ | 75 |
| 27 | ALBERTO MORENO BERRECOSA | 74 |
| 28 | SERGIO BONILLA ZORITA | 73 |
| 29 | MIGUEL ANGEL ALONSO GARCIA | 72 |
| 30 | JOSE MOLINA DOTOR | 71 |
| 31 | SERGIO MARTÍN RAMÍREZ | 70 |
| 32 | DAVID JIMÉNEZ MUÑOZ | 69 |
| 33 | LUIS MIGUEL CABA PATÓN | 68 |
| 34 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 67 |
| 35 | CARLOS LÓPEZ MIGUEL | 66 |
| 36 | JOSE LUIS GONZALEZ DORADO | 65 |
| 37 | FRANCISCO SANCHEZ IBARRO | 64 |
| 38 | JOSE DAVID ESPINOSA MONTEJANO | 63 |
| 39 | FRANCISCO RIVAS ROJANO | 62 |
| 40 | SALVADOR HAERING GONZALEZ | 61 |
| 41 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 60 |
| 42 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 59 |
| 43 | JORGE JIMENEZ DE LOS GALANES VALERO | 58 |
| 44 | LUIS MARTINEZ CASTELLANOS | 57 |
| 45 | JOSÉ RAMÓN ABAD CULEBRAS | 56 |
| 46 | JUAN ANTONIO PATIÑO FERNÁNDEZ | 55 |
| 47 | CARLOS RUIZ CARRASCO | 54 |
| 48 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 53 |
| 49 | ALEJANDRO ALBA ÁLVAREZ | 52 |
| 50 | GUSTAVO GUDIEL MACHIN | 51 |
| 51 | LUIS TOMAS CARRAMOLINO PÉREZ | 50 |
| 52 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 49 |
| 53 | ANGEL MUÑOZ FRAILE | 48 |
| 54 | LUIS MIGUEL SANCHEZ LOPEZ | 47 |
| 55 | JOSE CARLOS GUDIEL MACHIN | 46 |
| 56 | VICENTE LEBRÓN PATÓN | 45 |
| 57 | MANUEL ANTONIO BARBERO CONEJERO | 44 |
| 58 | JOSE MARIA GARCIA BONILLO | 43 |
| 59 | JOSÉ CARLOS CRUZ GÓMEZ | 42 |
| 60 | JAVIER RAMIREZ LARA | 41 |
| 61 | JUAN JOSE PRADO PALACIOS | 40 |
| 62 | JUAN NIETO GUERRERO | 39 |
| 63 | JAVIER HAERING HIJON | 38 |
| 64 | JOSÉ RAMÓN MANJAVACAS LÓPEZ-PINTOR | 37 |
| 65 | JOSE ANTONIO RUIZ FERNANDEZ | 36 |
| 66 | JAVIER LOMAS LOPEZ | 35 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|