Competiciones XVI Triatlón Valle de Agramón - 2019- Campeonato Regional
XVI Triatlón Valle de Agramón - 2019- Campeonato Regional
- Fecha: 3 de agosto de 2019
- Hora: 16:30
- Lugar: Agramón - Albacete
- Tipo: Triatlón Sprint
- Ámbito: Regional
- Distancias: 0,750 - 20 - 5
- Teléfono: 650511349
Inscripciones abiertas
Inscripcion Listado de inscritos
Este año será el Campeonato Regional de Triatlón
Fotografias cedidas por el club Triatlón Hellin
FOTOGRAFÍAS DEL TRIATLÓN DE AGRAMON SPRINT- CAMPEONATO REGIONAL
Primero/a: 200 €
Segundo/a: 150 €
Tercero/a: 100 €
Federados : 30 €
No Federados: 35 €
- REGLAMENTO XVI AGRAMÓN -.pdf
- Listado por apellidos.pdf
- Listado por dorsal.pdf
- Triatlón 2011 06-08-2011, Ciclismo.kml
- Triatlón 2011 06-08-2011-carrera, Elevación - Distancia.jpg
- Triatlón 2011 06-08-2011-carrera.jpg
- Triatlón 2011 06-08-2011-ciclismo.jpg
- Triatlón 2011 06-08-2011-ciclismoElevación - Distancia.jpg
- Triatlón 2011 06-08-2011, Carrera.fitlog
- Triatlón 2011 06-08-2011, Carrera.gpx
- Triatlón 2011 06-08-2011, Carrera.kml
- Triatlón 2011 06-08-2011, Ciclismo.fitlog
- Triatlón 2011 06-08-2011, Ciclismo.gpx
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | MARIA VARO ZUBIRI | 135 |
| 2 | PILAR SEBASTIAN CASTELLANOS | 130 |
| 3 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 125 |
| 4 | ANA SANROMA GOMEZ | 120 |
| 5 | ANA LÓPEZ MORENO | 115 |
| 6 | DESIREE SEGURA ROMERO | 110 |
| 7 | LAURA VILLAR PALACIOS | 108 |
| 8 | PILAR RAMÍREZ CÓRCOLES | 106 |
| 9 | CLARA MARTINEZ GARCIA | 104 |
| 10 | BERTA MARTÍNEZ GARCÍA | 102 |
| 11 | MARIA LOZANO ORTIZ | 100 |
| 12 | ROCÍO VILLANUEVA SAYAGO | 98 |
| 13 | MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ MOLINA | 96 |
| 14 | MARÍA VICTORIA DOTE ALONSO | 94 |
| 15 | ANA CIFUENTES MARTÍNEZ | 92 |
| 16 | ISABEL PINAR SELVA | 90 |
| 17 | LLANOS NAVARRO LUCAS | 88 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | OSCAR GONZALEZ DORADO | 135 |
| 2 | SEVERO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ | 130 |
| 3 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 125 |
| 4 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 120 |
| 5 | ANDRES HILARIO MORALES | 115 |
| 6 | JUAN RAMÓN SÁNCHEZ MORA | 110 |
| 7 | PABLO FERNANDEZ DEL CAMPO | 108 |
| 8 | OMAR LÓPEZ GONZÁLEZ | 106 |
| 9 | ÁLVARO SÁNCHEZ TORNERO | 104 |
| 10 | PABLO PÉREZ MATAS | 102 |
| 11 | IVAN NAHARRO NÚÑEZ | 100 |
| 12 | GABRIEL BLANCO LÓPEZ | 98 |
| 13 | PEDRO GALLEGO YUGO | 96 |
| 14 | ALBERTO HERNANDEZ REDONDO | 94 |
| 15 | ALEJANDRO CRUZ FLORES | 92 |
| 16 | JOSÉ MANUEL LORENZO ZAPATA | 90 |
| 17 | JAIME BUSTOS GUADAMILLAS | 88 |
| 18 | SERGIO GERONIMO PARRAS | 86 |
| 19 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 84 |
| 20 | GASTON EDUARDO ALMIRÓN | 82 |
| 21 | TOMAS PRIETO SANCHEZ | 80 |
| 22 | RAÚL FLORES RESTA | 79 |
| 23 | JESUS CARDEÑOSA OLMEDILLA | 78 |
| 24 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 77 |
| 25 | BENITO MORENO SÁEZ | 76 |
| 26 | DAVID ACEITUNO GIL | 75 |
| 27 | ALBERTO CALLEJA ARGUDO | 74 |
| 28 | ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 73 |
| 29 | ULISES GONZALEZ DORADO | 72 |
| 30 | GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ | 71 |
| 31 | JOAQUIN ASENSIO AZORIN | 70 |
| 32 | ALVARO IZQUIERDO DONATE | 69 |
| 33 | JESUS YEPES JIMENEZ-TAJUELO | 68 |
| 34 | JORGE MARTIN SANCHEZ | 67 |
| 35 | JUAN MANUEL ROMERO RUIZ | 66 |
| 36 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 65 |
| 37 | PEDRO JOSE PANADERO ALBERCA | 64 |
| 38 | ARACELI GARCÍA SORIANO | 63 |
| 39 | IGNACIO MENOR NAVARRO | 62 |
| 40 | FACUNDO MARTIN SALCEDO | 61 |
| 41 | VICENTE GARCÍA MARTÍNEZ | 60 |
| 42 | JOSÉ MANUEL ROLDÁN SÁNCHEZ | 59 |
| 43 | JOSÉ LUIS PARRA MUÑOZ | 58 |
| 44 | JOSE MANUEL PARDO MARIN | 57 |
| 45 | FRANCISCO RIVAS ROJANO | 56 |
| 46 | JOSE NAVARRO SERRANO | 55 |
| 47 | FRANCISCO JAVIER MANZANARES GARCIA | 54 |
| 48 | TOMAS GARCIA CALERO | 53 |
| 49 | PEDRO JESUS DOMINGUEZ ALCAZAR | 52 |
| 50 | MANUEL LARA CANO | 51 |
| 51 | SERGIO RUIZ GONZÁLEZ | 50 |
| 52 | MIGUEL ANGEL CALLEJAS MORENO | 49 |
| 53 | RAÚL MAZUECOS PALOMINO | 48 |
| 54 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 47 |
| 55 | FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 46 |
| 56 | MANUEL GALLEGO ARROYO | 45 |
| 57 | CÉSAR ESCRIBANO TORRES | 44 |
| 58 | ANGEL QUINTANAR CARRAMOLINO | 43 |
| 59 | FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA | 42 |
| 60 | JUAN DIAZ LORENZO | 41 |
| 61 | MARCOS REDONDO CANTERO | 40 |
| 62 | TOMAS GARCIA GARCIA | 39 |
| 63 | DANIEL MÍNGUEZ PÉREZ | 38 |
| 64 | DAVID RODRIGO OLIVA | 37 |
| 65 | ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN | 36 |
| 66 | JUAN VICENTE LORENZO AGUDO | 35 |
| 67 | DAVID GARCÍA MAESO | 34 |
| 68 | JOSE MANUEL MINGUEZ ALARCON | 33 |
| 69 | JAVIER MARTINEZ VALVERDE | 32 |
| 70 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRIÓN | 31 |
| 71 | JOSÉ ÁNGEL AZAÑA RODRÍGUEZ | 30 |
| 72 | GREGORIO LILLO RUIZ | 29 |
| 73 | PEDRO JESUS POVEDA MUÑOZ | 28 |
| 74 | JOSÉ JULIÁN LÓPEZ GARCÍA | 27 |
| 75 | JOSE GREGORIO OJEDA TADEO | 26 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|