XXXI Duatlón Ciudad de Tomelloso 23
Prueba puntuable para el Circuito Federación 23
·
Previsión horaria y salida:
(Provisional)
·
Previsión horaria y salida por determinar. (Provisional):
·
Recogida de dorsales: 7:30h
·
Apertura Área transición para todas las categorías: 8:15h
·
Cierre transición: 9:45h
·
Salida Masculina: 10:00h
·
Salida Femenina: 10:05h
·
Entrega de Trofeos: 13:15h
PREMIOS ECONOMICOS
A LOS TRES PRIMER@S DE LA CLASIFICACION GENERAL*.
1º Masculino y
Femenino100€ 2ª Masculino
y femenino 75€
3º Masculino y femenino
50€
o
22 € para quienes posean Licencia Federativa
o
30 € para los no Federados.
o
Fecha primer tramo hasta 15 febrero
de 2023
La cuota de inscripción del 2º tramo será desde 16/02/2023 hasta el 14/03/2023:
o 28 € para quienes posean Licencia Federativa
o
35 € para los No Federados.
o
(Hasta agotar inscripciones)
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | LAURA VILLAR PALACIOS | 135 |
2 | MELINA MUÑOZ ROJAS | 130 |
3 | LAURA GALLEGO NOVILLO | 125 |
4 | ANA SANROMA GOMEZ | 120 |
5 | ANA ISABEL PALENCIA ROMERO | 115 |
6 | CAROLINA BAS LÓPEZ | 110 |
7 | ROCÍO GARCÍA MARTÍNEZ | 108 |
8 | ROSA GARCIA GALLARDO | 106 |
9 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 104 |
10 | MARIA LUISA PRIETO LARA | 102 |
11 | CRISTINA VERBO PERULERO | 100 |
12 | LAURA CERVANTES TORRES | 98 |
13 | CRISTINA TELLO FUSTEL | 96 |
14 | RAQUEL SÁNCHEZ GALLARDO | 94 |
15 | ROSALIA BELLON MARTIN | 92 |
16 | VERÓNICA GUILLÉN BELLOSO | 90 |
17 | MARIA MORENO DELGADO | 88 |
18 | LAURA ALONSO MOLINA | 86 |
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|---|---|
1 | ANTONIO BENITO LOPEZ | 135 |
2 | ALBERTO GONZALEZ GIL | 130 |
3 | ISMAEL GARCÍA MÁRQUEZ | 125 |
4 | RAÚL GARCÍA DE MATEOS RUBIO | 120 |
5 | JAVIER CERRILLO MARTINEZ | 115 |
6 | CARLOS GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO | 110 |
7 | FERNANDO DE LA CALLE FUENTES | 108 |
8 | CARLOS DIONISIO CASADO BELLON | 106 |
9 | ANTONIO ZAFRA MUÑOZ | 104 |
10 | JOSE MARTIN PEREZ | 102 |
11 | JOSE MARIA ALVARO VELA | 100 |
12 | JUAN DIEGO HARO MARTÍNEZ | 98 |
13 | FRANCISCO JAVIER TORRES BUSTAMANTE | 96 |
14 | LUIS ORTIZ SÁNCHEZ | 94 |
15 | ÁLVARO ANTONIO MOYA RODRÍGUEZ | 92 |
16 | CRISTIAN CARRETON RUIZ | 90 |
17 | ISMAEL MADRID NOVILLO | 88 |
18 | PEDRO GALLEGO YUGO | 86 |
19 | MARIO GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO | 84 |
20 | JAVIER SALCEDO YESTE | 82 |
21 | ANGEL HERENCIA CARRAMOLINO | 80 |
22 | JOSE JAVIER TORRES MARTINEZ | 79 |
23 | JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ | 78 |
24 | PEDRO HIDALGO RIVILLA | 77 |
25 | FRANCISCO JAVIER RUIZ GALERA | 76 |
26 | SERGIO MARTÍN RAMÍREZ | 75 |
27 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | 74 |
28 | JOSE LUIS RUIZ VALENTIN | 73 |
29 | ULISES GONZALEZ DORADO | 72 |
30 | LUIS MIGUEL CABA PATÓN | 71 |
31 | ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA | 70 |
32 | ANGEL CASTRO CARO | 69 |
33 | FELIX EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | 68 |
34 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 67 |
35 | DAMIÁN PALENCIA SAHUQUILLO | 66 |
36 | SERGIO BONILLA ZORITA | 65 |
37 | ÁNGEL ARGUMÁNEZ GARCÍA | 64 |
38 | JESÚS HUERTAS OLMEDO | 63 |
39 | CARLOS TRENADO NUÑEZ | 62 |
40 | ALEJANDRO BENÍTEZ LEAL | 61 |
41 | JESUS FRANCISCO ROMERO TEJADO | 60 |
42 | JOSE MOLINA DOTOR | 59 |
43 | MANUEL DIAZ-PLAZA LAFUENTE | 58 |
44 | JOSE DAVID ESPINOSA MONTEJANO | 57 |
45 | PABLO RODRIGO CARMONA | 56 |
46 | MIGUEL ÁNGEL OLMEDO ALONSO | 55 |
47 | CARLOS RUIZ CARRASCO | 54 |
48 | MIGUEL ÁNGEL TAVIRO GONZÁLEZ-NICOLÁS | 53 |
49 | DAVID RUIZ GONZÁLEZ | 52 |
50 | PATRICIO PEDROCHE MUÑOZ | 51 |
51 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ-GUIJALDO | 50 |
52 | JUAN ANTONIO PATIÑO FERNÁNDEZ | 49 |
53 | JOSE LUIS GONZALEZ DORADO | 48 |
54 | JUAN NOVILLO RODRIGUEZ | 47 |
55 | PABLO JOSÉ CARAMÉS FERNÁNDEZ | 46 |
56 | FERNANDO BERNACER MARÍA | 45 |
57 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | 44 |
58 | LUIS TOMAS CARRAMOLINO PÉREZ | 43 |
59 | JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ ESQUINAS | 42 |
60 | CRISTINO NAVAS JIMENEZ | 41 |
61 | JOSE ANGEL BENITO GIL | 40 |
62 | VICENTE LEBRÓN PATÓN | 39 |
63 | MIGUEL LOSADA MARTINEZ | 38 |
64 | ALEJANDRO CARRION RUIZ-ARAGON | 37 |
65 | GABRIEL GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN | 36 |
66 | JOSÉ RAMÓN MANJAVACAS LÓPEZ-PINTOR | 35 |
67 | PEDRO FERNANDEZ-MARCOTE ROPERO | 34 |
68 | ALFONSO SOTOCA FELIPE | 33 |
69 | JAVIER LOMAS LOPEZ | 32 |
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Femenino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|
Ranking Masculino
Pos | Nombre | Ptos. |
---|