Federación
Cómo federarse
| PRECIOS 2026 | |||
| Categoría | Precios 2026 | ||
| Menores | 20,00 € | ||
| Menores Independientes | 22,00 € | ||
| Cadetes | 23,00 € | ||
| Cadetes Independientes | 25,00 € | ||
| Juveniles | 36,00 € | ||
| Juveniles Independientes | 38,00 € | ||
| Junior | 59,00 € | ||
| Junior Indep. | 79,00 € | ||
| Sub23/Abs/Veteranos | 82,00 € | ||
| Sub23/Abs/Veteranos Indep. | 102,00 € | ||
| Oficiales | 51,00 € | ||
| Oficiales (segunda licencia)* | 9,00 € | ||
| Técnicos | 60,00 € | ||
| Técnicos (segunda licencia)* | 9,00 € | ||
| Organizadores | 240,00 € | ||
| Clubes | 225,00 € |
| PRECIOS 2024 | |||
| Categoría | Cuota autonómica | Cuota nacional | Precio Total Licencia |
| Menores | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
| Cadetes y Juveniles | 17,00 € | 9,00 € | 26,00 € |
| Junior | 66,00 € | 9,00 € | 75,00 € |
| Junior Indep. | 86,00 € | 9,00 € | 95,00 € |
| Sub23/Abs/Veteranos | 76,00 € | 9,00 € | 85,00 € |
| Sub23/Abs/Veteranos Independientes | 96,00 € | 9,00 € | 105,00 € |
| Oficiales | 44,00 € | 9,00 € | 53,00 € |
| Oficiales (segunda licencia) | 23,00 € | 9,00 € | 32,00 € |
| Técnicos | 57,00 € | 9,00 € | 66,00 € |
| Técnicos (segunda licencia) | 34,00 € | 9,00 € | 43,00 € |
| Organizadores | 120,00 € | 100,00 € | 220,00 € |
| Clubes | 120,00 € | 100,00 € | 220,00 € |
| Seguro clubes ( bajo petición a la federación) | 200,00 € |
Se publica los precios para la temporada 2023
| CATEGORÍAS- 2023 | AÑOS NACIMIENTO | EDAD | Precios 2023 |
| MENORES | 2010 y posteriores | hasta 13 | 19 € |
| CADETES | 2009-2008 | 14 --- 15 | 24 € |
| JUVENILES | 2007-2006 | 16 --- 17 | 24 € |
| JUNIOR (Club) | 2005-2004 | 18 --- 19 | 71 € |
| JUNIOR (Independientes) | 2005-2004 | 18 --- 19 | 92 € |
| SUB. 23 (Club) | 2003-2000 | 20 --- 23 | 82 € |
| SUB. 23 (Independientes) | 2003-2000 | 20 --- 23 | 103 € |
| ABSOLUTO (Club) | 1999-1984 | 24 --- 39 | 82 € |
| ABSOLUTO (Independientes) | 1999-1984 | 24 --- 39 | 103 € |
| VETERANOS (Club) | Hasta 1983 | (+) 40 | 82 € |
| VETERANOS (Independientes) | Hasta 1983 | (+) 40 | 103 € |
| JUECES | 2007 en adelante | 50 € | |
| TÉCNICOS | 2007 en adelante | 62 € | |
| ORGANIZADORES | 200 € | ||
| CLUBES | 200 € | ||
| Doble Licencia (Oficial) | 30 € | ||
| Doble Licencia (Técnico) | 40 € |
CATEGORÍAS- 2022 | AÑOS NACIMIENTO | EDAD | TOTAL |
MENORES | 2009 y posteriores | hasta 13 | 17 € |
CADETES | 2008-2007 | 14 --- 15 | 22 € |
JUVENILES | 2006-2005 | 16 --- 17 | 22 € |
JUNIOR (Club) | 2004-2003 | 18 --- 19 | 68 € |
JUNIOR (Independientes) | 2004-2003 | 18 --- 19 | 89 € |
SUB. 23 (Club) | 2002-1999 | 20 --- 23 | 79 € |
SUB. 23 (Independientes) | 2002-1999 | 20 --- 23 | 100 € |
ABSOLUTO (Club) | 1998-1983 | 24 --- 39 | 79 € |
ABSOLUTO (Independientes) | 1998-1983 | 24 --- 39 | 100 € |
VETERANOS (Club) | Hasta 1982 | (+) 40 | 79 € |
VETERANOS (Independientes) | Hasta 1982 | (+) 40 | 100 € |
JUECES | 2006 en adelante | | 62 € |
TÉCNICOS | 2006 en adelante | | 62 € |
ORGANIZADORES | | | 200 € |
CLUBES Doble Licencia (Oficial/Tecnico) | | | 200 € 40 € |
Doble Licencia: Una vez tramitada la licencia de deportista, la siguiente licencia que se tramite (Oficial /Tecnico) será de importe inferior. (Doble Licencia)
|
CATEGORÍAS- 2020
|
AÑOS NACIMIENTO |
EDAD |
TOTAL |
|
MENORES |
2006 y posteriores |
hasta 14 |
17 |
|
CADETES |
2005-2004-2003 |
15 --- 16-- 17 |
22 |
|
JUNIOR (Club) |
2002-2001 |
18 --- 19 |
68 |
|
JUNIOR (Independientes) |
2002-2001 |
18 --- 19 |
90 |
|
SUB. 23 (Club) |
1997-1998-1999-2000 |
20 --- 23 |
79 |
|
SUB. 23 (Independientes) |
1997-1998-1999-2000 |
20 --- 23 |
100 |
|
ABSOLUTO (Club) |
1996-1981 |
24 --- 39 |
79 |
|
ABSOLUTO (Independientes) |
1996-1981 |
24 --- 39 |
100 |
|
VETERANOS (Club) |
Hasta 1980......... |
(+) 40 |
79 |
|
VETERANOS (Independientes) |
Hasta 1980- |
(+) 40 |
100 |
|
JUECES |
2004 en
adelante |
|
62 |
|
TÉCNICOS |
2004 en adelante |
|
62 |
|
ORGANIZADORES |
|
|
200 |
|
CLUBES |
|
|
200 |
|
CATEGORÍAS- 2019
|
AÑOS NACIMIENTO |
EDAD |
TOTAL |
|
MENORES |
2005 y posteriores |
hasta 14 |
15€ |
|
CADETES |
2004-2003-2002 |
15 --- 16-- 17 |
20€ |
|
JUNIOR (Club) |
2000-1999 |
18 --- 19 |
66€ |
|
JUNIOR (Independientes) |
2001-2000 |
18 --- 19 |
88€ |
|
SUB. 23 (Club) |
1996-1997-1998-1999 |
20 --- 23 |
77€ |
|
SUB. 23 (Independientes) |
1996-1997-1998-1999 |
20 --- 23 |
98€ |
|
ABSOLUTO (Club) |
1995-1980 |
24 --- 39 |
77€ |
|
ABSOLUTO (Independientes) |
1995-1980 |
24 --- 39 |
98€ |
|
VETERANOS (Club) |
Hasta 1979......... |
(+) 40 |
77€ |
|
VETERANOS (Independientes) |
Hasta 1979- |
(+) 40 |
98€ |
|
JUECES |
2003 en
adelante |
|
60€ |
|
TÉCNICOS |
2003 en adelante |
|
60€ |
|
ORGANIZADORES |
|
|
200€ |
|
CLUBES |
|
|
200€ |
| CATEGORÍAS- 2018 | AÑOS NACIMIENTO | EDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MENORES | 2004 y posteriores | hasta 14 | 15€ |
| CADETES | 2003-2002-2001 | 15 --- 16-- 17 | 20€ |
| JUNIOR (Club) | 2000-1999 | 18 --- 19 | 66€ |
| JUNIOR (Independientes) | 2000-1999 | 18 --- 19 | 88€ |
| SUB. 23 (Club) | 1995-1996-1997-1998 | 20 --- 23 | 77€ |
| SUB. 23 (Independientes) | 1995-1996-1997-1998 | 20 --- 23 | 98€ |
| ABSOLUTO (Club) | 1994-1979 | 24 --- 39 | 77€ |
| ABSOLUTO (Independientes) | 1994-1979 | 24 --- 39 | 98€ |
| VETERANOS (Club) | Hasta 1978......... | (+) 40 | 77€ |
| VETERANOS (Independientes) | Hasta 1978- | (+) 40 | 98€ |
| JUECES | 60€ | ||
| TÉCNICOS | 60€ | ||
| ORGANIZADORES | 200€ | ||
| CLUBES | 200€ |