Competiciones Campeonato Regional de Triatlón en Deporte Escolar - Campo de Criptana - 2019
Campeonato Regional de Triatlón en Deporte Escolar - Campo de Criptana - 2019
- Fecha: 16 de junio de 2019
- Hora: 09:00
- Lugar: Campo de Criptana
- Tipo: Triatlón Deporte Escolar
- Ámbito: Regional y Menores Deporte Escolar
- Distancias: Según categorías
- Teléfono: 650511349
Inscripciones en el Cpto Regional: Solo los seleccionados en sus respectivos provinciales según normativa escolar.
TODAS LAS INSCRIPCIONES RELATIVAS A ESTE CAMPEONATO, SE HARÁ DESDE LA FEDERACIÓN Y SERÁN LOS CLASIFICADOS EN CADA PROVINCIAL SEGÚN NORMATIVA.
Todos los clasificados se pueden ver en clasificaciones de este apartado.
Ha habido pequeña variación circuito a pie y los Cadetes serán 4 vueltas, Infantiles 3 y Alevín 2
Según normativa publicada
Gratuita
- CADETE MASCULINO.pdf
- CADETE FEMENINO.pdf
- CADETE EQUIPOS.pdf
- INFANTIL MASCULINO.pdf
- INFANTIL FEMENINO.pdf
- INFANTIL EQUIPOS.pdf
- ALEVÍN MASCULINO.pdf
- ALEVÍN FEMENINO.pdf
- ALEVÍN EQUIPOS.pdf
- CLASIFICACION REGIONAL CIUDAD REAL- FINAL19.xlsx
- CLASIFICACION REGIONAL CUENCA19-FINAL19.xlsx
- CLASIFICACION REGIONAL GUADALAJARA-FINAL19.xlsx
- CLASIFICACION REGIONAL TOLEDO-FINAL19.xlsx
- CLASIFICACION REGIONAL ALBACETE-FINAL19.xlsx
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | CELIA GOMEZ DE LA OSSA | 135 |
| 2 | LUNA MARTINEZ ROMERO | 130 |
| 3 | CARLA MORANTE CASTAÑO | 125 |
| 4 | INES MAESTRE SANZ | 120 |
| 5 | LUNA JIMÉNEZ ORTIZ | 115 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | HUGO BERMEJO TOMAS | 135 |
| 2 | MARIO CARDO GARCIA | 130 |
| 3 | HUGO MARCOS DEL PINO | 125 |
| 4 | JORGE VILLAFRANCA MARCOS-ALBERCA | 120 |
| 5 | JUAN FITO MURCIA | 115 |
| 6 | DIEGO MAESTRE SANZ | 110 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ALICIA DE LA OSSA LÓPEZ | 135 |
| 2 | MARÍA ANGÉLICA DEL OLMO RAMOS | 130 |
| 3 | ELENA DONATE GARCIA | 125 |
| 4 | MARÍA RAMOS ESCRIBANO | 120 |
| 5 | TANIA CAMPILLO CALONGE | 115 |
| 6 | PATRICIA LOPEZ BATANERO | 110 |
| 7 | MICAELA HAERING HIJON | 108 |
| 8 | MINERVA BUÑUEL MONTALBÁN | 106 |
| 9 | ALBA MUÑOZ DEL CAMPO | 104 |
| 10 | INES NIETO CORTIJO | 102 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | DAVID MIRA VALIENTE | 135 |
| 2 | ALBERTO GUZMÁN GARCÍA | 130 |
| 3 | PABLO FUENTES MENA | 125 |
| 4 | AARON GOMEZ TEVAR | 120 |
| 5 | LUCAS SANCHEZ GARRIGOS | 115 |
| 6 | JUAN ORTEGA FERNANDEZ | 110 |
| 7 | ALEJANDRO GALLEGO ALCAIDE | 108 |
| 8 | GABRIEL BALLESTERO LÓPEZ | 106 |
| 9 | IGOR SANCHEZ LAZARO | 104 |
| 10 | MARCOS RECIO VILLODRE | 102 |
| 11 | PABLO GOMEZ LOPEZ | 100 |
| 12 | PEDRO JOAQUÍN RIUS BERTOLÍN | 98 |
| 13 | JORGE SASTRE DE LA IGLESIA | 96 |
| 14 | JUAN MANUEL RIUS BERTOLIN | 94 |
| 15 | UGGO ORGEIRA MARIANO | 92 |
| 16 | LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 90 |
| 17 | JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ | 88 |
| 18 | HUGO BENITEZ PEREZ | 86 |
| 19 | PABLO ABIÉTAR SÁNCHEZ | 84 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | ANA ISABEL PALENCIA ROMERO | 135 |
| 2 | PAULA MUÑOZ DEL PINO | 130 |
| 3 | ROCÍO GARCÍA MARTÍNEZ | 125 |
| 4 | ROCIO RUBIO DE TORO | 120 |
| 5 | CLAUDIA MAESTRE SANTA | 115 |
| 6 | NEREA ARÉVALO CHICO | 110 |
| 7 | MIRIAM FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-MIGALLÓN | 108 |
| 8 | ISABEL ALONSO LOAISA | 106 |
| 9 | RAQUEL GONZÁLEZ-CALERO FLORES | 104 |
| 10 | SHEILA MARÍA HERRERA GARCÍA | 102 |
| 11 | ÁNGELA DE LA NAVA FERNÁNDEZ | 100 |
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | JUAN LUIS CEBRIAN ESCRIBANO | 135 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BARRIOS | 130 |
| 3 | IVAN ELEZ CAYUELA | 125 |
| 4 | ELOY CANALES ESCRIBANO | 120 |
| 5 | ADRIAN MUÑOZ DEL PINO | 115 |
| 6 | AITOR BALLESTERO LÓPEZ | 110 |
| 7 | ALONSO MARTÍNEZ GIRÓN | 108 |
| 8 | DANIEL FLORES MARTÍNEZ | 106 |
| 9 | MIGUEL MERA LAGUNA | 104 |
| 10 | ROBERTO GÓMEZ DE LA GUÍA | 102 |
| 11 | ANTONIO POVEDA TEBAR | 100 |
| 12 | HUGO CARRASBAL PASCUAL | 98 |
| 13 | JAVIER HAERING HIJON | 96 |
| 14 | OSCAR CABALLERO PEREZ | 94 |
| 15 | SAMUEL RODRIGUEZ SEGOVIA | 92 |
| 16 | DANIEL GUZMAN GARCIA | 90 |
| 17 | JAVIER TORRALBA PELAEZ | 88 |
| 18 | LUKA ORGEIRA MARIANO | 86 |
| 19 | RAUL VAZQUEZ RODRIGUEZ | 84 |
| 20 | AITOR SANCHEZ RUBIO | 82 |
| 21 | DAVID FERNANDEZ GOMEZ | 80 |
| 22 | JAVIER ESPINOSA CABA | 79 |
| 23 | LUIS SAEZ SABIDO | 78 |
Ranking Femenino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|
Ranking Masculino
| Pos | Nombre | Ptos. |
|---|